2025年第四季度建設(shè)項(xiàng)目竣工聯(lián)合驗(yàn)收通過匯總表
| 2025年4季度建設(shè)項(xiàng)目竣工聯(lián)合驗(yàn)收通過匯總表 | ||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 聯(lián)驗(yàn)發(fā)證面積(㎡) | 發(fā)證日期 | 備注 |
| 1 | 恒雅紫臺(tái)一期23#、25#、27#、30#及6#、10#、14#地下室 | 10722.41 | 10.16 | |
| 2 | 寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)配套管網(wǎng)建設(shè)工程 | 2481.5米 | 10.28 | |
| 3 | 寧鄉(xiāng)市第十三高級(jí)中學(xué)教學(xué)樓、學(xué)生公寓及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(學(xué)生公寓、水泵房、配電房) | 8709.9 | 11.3 | |
| 4 | 寧鄉(xiāng)金太陽新建商業(yè)樓、貴賓住宿樓、研學(xué)住宿樓項(xiàng)目一期(商業(yè)樓、貴賓住宿樓) | 1478.35 | 11.6 | |
| 5 | 寧鄉(xiāng)市玉潭街道2025年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | 11.10 | ||
| 6 | 寧鄉(xiāng)市白馬橋街道白馬小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 | 8347.31 | 11.21 | |
| 7 | 交通銀行股份有限公司寧鄉(xiāng)玉潭支行裝飾裝修工程 | 398 | 12.1 | |
| 8 | 寧鄉(xiāng)幸福美家樂食品店室內(nèi)裝修裝飾工程 | 12.2 | ||
| 9 | 寧鄉(xiāng)市公安局東湖塘派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目 | 1837.29 | 10.3 | |
| 10 | 炭河古城·數(shù)字王國·綠洲大型數(shù)字娛樂中心項(xiàng)目-數(shù)字王國綠洲體驗(yàn)館 | 8721.53 | 12.4 | |
| 11 | 寧鄉(xiāng)市城郊街道東溈社區(qū)老年活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 1496.66 | 12.8 | |
| 12 | 時(shí)代天街一期工程 | 26024.93 | 12.12 | |
| 13 | 時(shí)代天街一期C區(qū)工程 | 4574 | 12.12 | |
| 14 | 寧鄉(xiāng)時(shí)代天街二期工程 | 11798.68 | 12.12 | |
| 15 | 時(shí)代天街三期工程 | 9640.96 | 12.12 | |
| 16 | 寧鄉(xiāng)市第十三高級(jí)中學(xué)教學(xué)樓、學(xué)生公寓及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 (新建道路及道路提質(zhì)改造、給排水、 田徑場改造、 學(xué)生宿舍消防設(shè)施設(shè)備的維修及更換、 生活服務(wù)中心提質(zhì)改造等) | 12.17 | ||
| 17 | 寧鄉(xiāng)市污水處理廠一期提標(biāo)擴(kuò)容項(xiàng)目 | 1791.65 | 12.22 | |
| 18 | 寧鄉(xiāng)高新區(qū)星邦智能國際智造城臂式聯(lián)合廠房項(xiàng)目(全球備件中心、精整車間、門衛(wèi)一) | 9768.18 | 12.25 | |
| 19 | 寧鄉(xiāng)市灰湯中學(xué)新建教學(xué)樓項(xiàng)目 | 1932.18 | 12.26 | |
| 20 | 寧鄉(xiāng)市玉潭街道合安小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 1991.04 | 12.26 | |
| 21 | 寧鄉(xiāng)市生活垃圾焚燒發(fā)電工程項(xiàng)目 | 32440.8 | 12.29 | |
| 22 | 寧鄉(xiāng)高新區(qū)科創(chuàng)新材料產(chǎn)業(yè)園-新鋒廠房一期建設(shè)項(xiàng)目 | 20735.49 | 12.30 | |
| 23 | 寧鄉(xiāng)市恒勝建材有限公司年產(chǎn)200萬噸精品砂石生產(chǎn)線(一期)粗破車間、聯(lián)合廠房 | 4748.02 | 12.30 | |
| 24 | 寧鄉(xiāng)恒大御景半島首期(1、2、4、5、6棟及地下室) | 137607.26 | 12.31 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁


