2025年第一季度建設項目竣工聯合驗收通過匯總表
| 2025年1季度建設項目竣工聯合驗收通過匯總表 | ||||
| 序號 | 項目名稱 | 聯驗發證面積(㎡) | 發證日期 | 備注 |
| 1 | 寧鄉市大屯營鎮保障性租賃住房建設項目 | 2308.75 | 1.6 | |
| 2 | 寧鄉市玉潭新城片區開發綜合配套學府路(仁福大道—G319)建設項目 | 792.58米(K0+010.67-K0+803.25) | 1.14 | |
| 3 | 寧鄉市溈東新城片區曾家河文旅片區一期合作開發項目溈東大道(寧韶路至長郡路)建設項目二期 | 523.296米(K0+474.318-K1+010.614) | 1.13 | |
| 4 | 寧鄉高新區金林西路(歷泉路-澳洲南路)道路工程 | 1026.205米(K0+200-K1+226.205) | 1.15 | |
| 5 | 中偉悅寧府項目一期(A1#、A2#、A3#、A5#、A6#、S2#、配套用房、地下室) | 83912.36 | 1.16 | |
| 6 | 寧鄉市橫市鎮配套管網建設工程 | 1.20 | ||
| 7 | 寧鄉市溈山鄉配套管網建設工程 | 1.20 | ||
| 8 | 寧鄉市菁華鋪鄉陳家橋村黨建文化服務中心建設項目 | 3677.22 | 1.20 | |
| 9 | 寧鄉市老糧倉鎮唐市加油站建設項目 | 486.65 | 1.21 | |
| 10 | 寧鄉市長郡金洲新城中學(長郡溈東中學)教師保障性租賃住房項目 | 5166.42 | 1.24 | |
| 11 | 寧鄉市巷子口鎮巷子口中學新建學生宿舍樓項目 | 1358.14 | 2.8 | |
| 12 | 寧鄉市巷子口鎮新建公共服務中心項目 | 1391.46 | 2.24 | |
| 13 | 寧鄉市白馬片區開發綜合配套沿江路(仁福大道-溜子洲大橋)道路工程一標段(K0+840-K2+420) | 1580米 | 2.26 | |
| 14 | 寧鄉市人民醫院流沙河分院(流沙河中心衛生院)整體搬遷項目一期工程施工第一標段 | 27048.45 | 3.7 | |
| 15 | 寧鄉市人民醫院流沙河分院(流沙河中心衛生院)整體搬遷項目一期工程施工第二標段 | 16995.62 | 3.7 | |
| 16 | 寧鄉市雙江口鎮配套管網建設工程 | 1758.41米 | 3.11 | |
| 17 | 寧鄉市城郊街道糧站集中片區老舊小區改造及基礎設施配套工程 | 3.11 | ||
| 18 | 寧鄉市長郡金洲新城中學學生宿舍樓項目 | 5400.26 | 3.13 | |
| 19 | 湖南晨光新材料科技有限公司擴建項目(4#棟、7#棟) | 25192.9 | 3.17 | |
| 20 | 寧鄉市歷泉線(楚溈大道-規劃三路)提質改造項目 | 1254.411米(K0+244.855-K1+499.266) | 3.25 | |
| 21 | 寧鄉市含砂棄土循環利用加工場建設項目 | 11805.13 | 3.28 | |
掃一掃在手機打開當前頁


