2024年第一季度建設(shè)項(xiàng)目竣工聯(lián)合驗(yàn)收通過匯總表
?
| 2024年1季度建設(shè)項(xiàng)目竣工聯(lián)合驗(yàn)收通過匯總表 | ||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 聯(lián)驗(yàn)發(fā)證面積(㎡) | 發(fā)證日期 | 備注 |
| 1 | 寧鄉(xiāng)市老城區(qū)香山片區(qū)城市有機(jī)更新暨老舊小區(qū)改造項(xiàng)目一期(行政中心第二辦公區(qū)提質(zhì)改造工程) | 1493 | 1.2 | |
| 2 | 寧鄉(xiāng)市流沙河鎮(zhèn)保障性租賃住房改造工程 | 5311.36 | 1.4 | |
| 3 | 長沙天意石油貿(mào)易有限公司傅家塘加油站新建工程 | 803.31 | 1.5 | |
| 4 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)綠色建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目一期-玉興路道路工程 | 1950.066米 | 1.9 | |
| 5 | 寧鄉(xiāng)縣職業(yè)中專產(chǎn)教融合培訓(xùn)實(shí)訓(xùn)大樓建設(shè)項(xiàng)目 | 15951.09 | 1.9 | |
| 6 | 御園一品C棟 | 9713.81 | 1.12 | |
| 7 | 寧鄉(xiāng)縣婦幼保健院易地新建項(xiàng)目(地下室) | 27571.32 | 1.8 | |
| 8 | 寧鄉(xiāng)市城郊街道向前小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 2018.45 | 1.15 | |
| 9 | 湘核華府三期一批建安工程項(xiàng)目(19、20、21#) | 33279.86 | 1.31 | |
| 10 | 湘核華府三期一批建安工程項(xiàng)目(17、18#、地下室) | 33962.89 | 1.31 | |
| 11 | 寧鄉(xiāng)市高鐵新城片區(qū)開發(fā)綜合配套勝利東路(春風(fēng)路-春城北路)建設(shè)項(xiàng)目 | 1017米 | 2.5 | |
| 12 | 寧鄉(xiāng)110kv安康變配套電力廊道新建工程 | 6706.7米 | 3.6 | |
| 13 | 寧鄉(xiāng)市白馬片區(qū)開發(fā)綜合配套龍江路(規(guī)劃支路-仁福大道)建設(shè)項(xiàng)目 | 306.655 | 3.4 | |
| 14 | 湖南阿太克生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 10588.16 | 3.6 | |
| 15 | 寧鄉(xiāng)市盛翠豪庭商業(yè)街建設(shè)項(xiàng)目 | 48727.57 | 3.8 | |
| 16 | 寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)夏鐸鋪社區(qū)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 | 3050.11 | 3.8 | |
| 17 | 寧鄉(xiāng)滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司項(xiàng)目裝飾裝修工程 | 641.92 | 3.19 | |
| 18 | 寧鄉(xiāng)市金玉工業(yè)園玉蘭路道路建設(shè)項(xiàng)目 | 770.434米 | 3.19 | |
| 19 | 寧鄉(xiāng)市老寧黃路(二環(huán)路-鹽業(yè)公司)提質(zhì)改造工程(一期工程) | 500米 | 3.19 | |
| 20 | 寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)桃林橋中學(xué)教師周轉(zhuǎn)房建設(shè)項(xiàng)目 | 586.92 | 3.22 | |
| 21 | 東方紅郡桂園9、10#棟及地下室 | 10164.1 | 3.29 | |
| 22 | 湖南東方時(shí)裝有限公司實(shí)訓(xùn)車間室內(nèi)裝修工程 | 3478 | 2.5 | |
| 23 | 寧鄉(xiāng)市溈水西岸防洪大堤(麻拐石至振農(nóng)東路段)防洪墻項(xiàng)目 | 2085米 | 3.22 | |
?
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁


