2022年第三季度建設工程竣工驗收信息
| 2022年第三季度建設工程竣工驗收信息 | ||||||||
| 1 | 湖南玉虹房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 江西玉虹建筑有限公司 | 玉虹·藍庭國際城住宅小區(qū)二期二批項目(13#、14#、17#、18#、19#棟) | 11955.16 | 70341 | 框剪18、24 | 2022/1/6 | 2022/7/1 |
| 2 | 湖南玉虹房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 江西玉虹建筑有限公司 | 玉虹藍庭國際城二期二批二標段項目(10#、11#、12#、16#) | 10772.08 | 63380.17 | 框剪18 | 2022/1/6 | 2022/7/1 |
| 3 | 長沙盈佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南華程建設工程有限公司 | 正大廣場5#棟 | 29882.71 | 4769.29 | 框剪32+1 | 2020/10/28 | 2022/7/6 |
| 4 | 寧鄉(xiāng)市悅宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南省湘天建設工程有限公司 | 長沙寧鄉(xiāng)吾悅廣場項目三期(12#、13#、15#~23#、P6P8配電房、地下車庫、幼兒園、門衛(wèi)) | 207917.64 | 31297 | 框剪31、30、29 | 2022/7/6 | 2022/7/8 |
| 5 | 長沙藍月谷智造小鎮(zhèn)能源有限公司 | 湖南尼塔建設發(fā)展股份有限公司 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)永佳加油站建設項目 | 606.2 | 551.85 | 框架1 鋼構1 |
2022/6/15 | 2022/7/13 |
| 6 | 湖南省湘宜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 長沙富然工程建設有限公司 | 富春山居小區(qū)二期項目 | 49662.88 | 16342.9999 | 框剪32+1 17+1 2+1 |
2021/12/26 | 2022/7/15 |
| 7 | 長沙南雅醫(yī)院有限公司 | 湖南恒楚建設有限公司 | 南雅醫(yī)院二期一批工程 | 77072.32 | 16525.18 | 框架16+2 | 2022/6/14 | 2022/7/18 |
| 8 | 湖南宇尚置業(yè)有限公司 | 華新建工集團有限公司 | 東方紅郡香樟園11#、13#棟 | 38394.57 | 4220 | 框剪27 31 |
2022/7/26 | 2022/7/27 |
| 9 | 湖南宇尚置業(yè)有限公司 | 華新建工集團有限公司 | 香樟園商業(yè)13段 | 4262.41 | 530 | 框剪6 | 2022/7/26 | 2022/7/27 |
| 10 | 長沙錦程房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 浙江金譽建設有限公司 | 兆基君城四期三標 | 51783.8 | 8472.582 | 框剪17 16 |
2021/6/17 | 2022/7/27 |
| 11 | 寧鄉(xiāng)碧宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 杭海建設有限公司 | 碧桂園·濱江府二期6-9#、A2#電房及二期地下室 | 38267.57 | 5548.78 | 框剪34+1 8+1 |
2022/7/27 | 2022/7/29 |
| 12 | 寧鄉(xiāng)碧宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 杭海建設有限公司 | 碧桂園·濱江府一期A1#電房及一期地下室 | 24534.06 | 3627.22 | 框架1 框剪-1 |
2022/7/27 | 2022/7/29 |
| 13 | 長沙楚邦置業(yè)有限公司 | 湖南東鑫建筑工程有限公司 | 寧鄉(xiāng)市湖畔美苑一期項目 | 42258.84 | 17580 | 框剪25 | 2022/7/26 | 2022/7/29 |
| 14 | 長沙錦程房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 浙江寶盛建設集團有限公司 | 兆基君城北區(qū)四期2標 | 38468 | 7041.9031 | 框剪16 框剪17 |
2021/6/17 | 2022/8/1 |
| 15 | 德森(湖南)洋樓有限公司 | 湖南杰利建設工程有限公司 | 德森洋樓木結構別墅生產(chǎn)線研發(fā)樓1 | 513.93 | 150 | 木結構2 | 2022/7/8 | 2022/8/4 |
| 16 | 德森(湖南)洋樓有限公司 | 湖南杰利建設工程有限公司 | 德森洋樓木結構別墅生產(chǎn)線研發(fā)樓2 | 179.5 | 50 | 木結構2 | 2022/7/8 | 2022/8/4 |
| 17 | 寧鄉(xiāng)市悅宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 貴州建工集團有限公司 | 長沙寧鄉(xiāng)吾悅廣場二期一標S2#棟 | 4685.91 | 393 | 框架3 | 2022/8/16 | 2022/8/19 |
| 18 | 寧鄉(xiāng)市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司 | 長沙金典建設工程有限公司 | 龍泉美墅住宅小區(qū)二期四批7、8#棟工程 | 23448.1 | 3910.8816 | 剪力墻18 | 2022/7/4 | 2022/8/19 |
| 19 | 湖南九龍江天國際酒店管理有限公司 | 湖南銀谷建筑工程有限公司 | 寧鄉(xiāng)市九悅公寓項目 | 12532.04 | 1400 | 框架10+1 | 2022/8/2 | 2022/8/23 |
| 20 | 湖南九龍江天國際酒店管理有限公司 | 深圳中壹建設(集團)有限公司 | 寧鄉(xiāng)市九悅公寓六至十層裝飾裝修工程 | 4217 | 224 | 框架5 | 2022/8/2 | 2022/8/23 |
| 21 | 湖南九龍江天國際酒店管理有限公司 | 深圳中壹建設(集團)有限公司 | 寧鄉(xiāng)市九悅公寓項目一層裝飾裝修工程 | 598 | 112 | 框架1 | 2022/8/2 | 2022/8/24 |
| 22 | 湖南省長沙市寧鄉(xiāng)市城郊街道關心村村民委員會 | 長沙富然工程建設有限公司 | 寧鄉(xiāng)市城郊街道關心村綜合服務中心項目 | 4601.09 | 907.57 | 框架6 | 2022/5/31 | 2022/8/24 |
| 23 | 長沙市寧鄉(xiāng)敏駿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 中聯(lián)建設集團股份有限公司 | 敏捷·紫云府4#以及相對應的地下室 | 13371.94 | 5164 | 框剪17+1 | 2022/8/18 | 2022/8/25 |
| 24 | 長沙市寧鄉(xiāng)敏駿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 中聯(lián)建設集團股份有限公司 | 敏捷·紫云府5#棟 | 14179.28 | 5476 | 框剪31 | 2022/8/18 | 2022/8/25 |
| 25 | 湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 長沙富然工程建設有限公司 | 寧鄉(xiāng)縣農(nóng)商銀行檀木橋分理處項目 | 786.35 | 275.8113 | 框剪3 | 2019/9/10 | 2022/8/31 |
| 26 | 長沙藍月谷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 中建五局第三建設有限公司 | 雅寧公寓建設項目 | 28504.39 | 10119.485 | 框剪13 | 2022/8/30 | 2022/9/5 |
| 27 | 長沙市錦江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 長沙玉潭建筑安裝有限公司 | 濱江國際城(一期)南區(qū)工程 | 88995.7 | 20906.3372 | 框剪34 | 2020/10/30 | 2022/9/6 |
| 28 | 湖南省湘宜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 長沙富然工程建設有限公司 | 富春山居小區(qū)三期7#、9#棟及地下室2、4、5、6、7、8防火分區(qū) | 37046.86 | 12985.5234 | 框剪13+1 | 2022/9/2 | 2022/9/15 |
| 29 | 寧鄉(xiāng)泰昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南長沙榔梨建筑工程有限公司 | 珺鈺府3#棟 | 15877.82 | 4581.46 | 框剪33+1 | 2022/8/31 | 2022/9/16 |
| 30 | 湖南永輝暖通設備制造有限公司 | 湖南建湘工程建設有限公司 | 湖南永輝消防暖通設備生產(chǎn)基地項目 | 8912.12 | 845.97 | 框架4 鋼結構1 |
2022/7/22 | 2022/9/16 |
| 31 | 寧鄉(xiāng)泰昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南長沙榔梨建筑工程有限公司 | 珺鈺府7#棟 | 25521.66 | 7364.15 | 框剪33+1 | 2022/8/31 | 2022/9/16 |
| 32 | 寧鄉(xiāng)泰昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南長沙榔梨建筑工程有限公司 | 珺鈺府19#棟 | 1579.83 | 455.85 | 框剪2 | 2022/8/31 | 2022/9/16 |
| 33 | 寧鄉(xiāng)泰昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南長沙榔梨建筑工程有限公司 | 珺鈺府9#棟 | 1980.94 | 571.59 | 框剪6+1 | 2022/8/31 | 2022/9/16 |
| 34 | 寧鄉(xiāng)泰昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南長沙榔梨建筑工程有限公司 | 珺鈺府地下室(防火分區(qū)三、四、五、六、七、十三、消防水池) | 18227.52 | 5859.36 | 框剪-1 | 2022/8/31 | 2022/9/16 |
| 35 | 寧鄉(xiāng)泰昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南長沙榔梨建筑工程有限公司 | 珺鈺府8#棟 | 1980.94 | 571.59 | 框剪6+1 | 2022/8/31 | 2022/9/16 |
| 36 | 寧鄉(xiāng)泰昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南長沙榔梨建筑工程有限公司 | 珺鈺府6#棟 | 25297.90? | 7299.58 | 框剪32+1 | 2022/8/31 | 2022/9/16 |
| 37 | 寧鄉(xiāng)泰昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南長沙榔梨建筑工程有限公司 | 珺鈺府5#棟 | 15190.65 | 4383.186 | 框剪30+1 | 2022/8/31 | 2022/9/16 |
| 38 | 寧鄉(xiāng)泰昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南長沙榔梨建筑工程有限公司 | 珺鈺府4#棟 | 16196.17 | 4673.32 | 框剪33+1 | 2022/8/31 | 2022/9/16 |
| 39 | 長沙新高房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南恒楚建設集團有限公司 | 香山文錦苑(一期)項目 | 92810.35 | 13200 | 框剪26+1 23+1 地下1 |
2022/9/16 | 2022/9/27 |
掃一掃在手機打開當前頁


