2024年第三季度施工許可證頒發項目
?
| 2024年三季度施工許可證核發明細表 | |||||||||||||||||
| 序號 | 施工許可證編號 | 項目名稱 | 建設單位 | 施工單位 | 監理單位 | 面積(㎡) | 造價(萬元) | 開工日期 | 竣工日期 | 建設單位聯系人 | 發證日期 | 勘查單位 | 設計單位 | 建設地址 | 施工單位項目負責人 | 施工單位項目負責人聯系電話 | 統一社會信用代碼 |
| 1 | 430124202407160101 | 寧鄉市巷子口鎮新建公共服務中心項目 | 寧鄉市巷子口鎮人民政府 | 湖南高新建設有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | 1391.46 | 360.2408 | 2024/7/20 | 2025/4/21 | 鄧毅 | 2024/07/16 | 湖南核工業巖土工程勘察設計研究院有限公司 | 湖南省金天石建筑設計有限公司 | 寧鄉市巷子口鎮 | 唐枚 | / | 11430124734774988Q |
| 2 | 430124202407260102 | 寧鄉高新區2021年產城融合-新德南路(金林西路-金橋路)道路工程總承包項目 | 長沙金洲新城開發建設投資有限公司 | 湖南興旺建設有限公司 | 湖南凱天項目管理有限公司 | 長度:694.15米 | 3919.7941 | 2024/7/27 | 2025/1/23 | 陶明 | 2024/07/26 | 湖南中核建設工程有限公司 | 廣東省冶金建筑設計研究院有限公司 | 寧鄉市高新區金洲片區,北起金林西路(K0+000),南起金橋路(K0+694.15) | 曹衛 | / | 91430124780859747N |
| 3 | 430124202407290101 | 寧鄉高新區先進儲能材料產業園配套基礎設施項目一期 | 湖南云起城市運營管理有限公司 | 湖南興旺建設有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | 56872.61 | 13124.7625 | 2024/8/1 | 2025/6/12 | 唐昭坤 | 2024/07/29 | 湖南核工業巖土工程勘察設計研究院有限公司 | 湖南省建筑科學研究院有限責任公司 | 寧鄉市高新區夏鐸鋪工業園,新越路以東,金夏路以南,新德南路以西,G319南北兩側 | 鄭少峰 | / | 91430124MA4RDD4Q3G |
| 4 | 430124202308100101 | 花明幸福城一期精品酒店建設項目 | 湖南花明國際文化旅游開發有限公司 | 福建省升元建筑工程有限公司 | 湖南信可高建設有限公司 | 29064.23 | 4113 | 2023.8.15 | 2024.6.15 | 梁鵬 | 2023.8.10 | 湖南中核巖土工程有限責任公司 | 湖南省建筑設計院集團股份有限公司 | 花明樓炭子沖 | 許肇相 | 17704618313 | 91430124595495865A |
| 5 | 430124202308100201 | 湖南省寧鄉市重點采煤沉陷區寧鄉市賀石橋中學與煤炭壩鎮中心幼兒園整體提質改造項目中心幼兒園建設工程 | 寧鄉市煤炭壩鎮人民政府 | 湖南高新建設有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | 2918.75 | 836.8274 | 2023.8.10 | 2023.11.18 | 蔡博文 | 2023.8.10 | 湖南中核建設工程有限公司 | 中慧長源工程設計集團有限公司 | 煤炭壩鎮中心幼兒園 | 龍紗麗 | 18229746924 | 114301240061665038 |
| 6 | 430124202308180202 | 寧鄉市老城區香山片區城市有機更新暨老舊小區改造項目一期(行政中心第二辦公區提質改造工程) | 寧鄉龍溪投資有限公司 | 湖南麓楚建筑工程有限責任公司 | 湖南拓遠項目管理有限公司 | 1493 | 267.5198 | 2023.5.31 | 2023.8.28 | 彭彥凱 | 2023.8.18 | / | 湖南寶信云建筑綜合服務平臺股份有限公司 | 寧鄉市第二行政中心 | 蔡波 | 15073182163 | 91430124097699814P |
| 7 | 430124202308230101 | 中國郵政集團有限公司湖南省寧鄉市分公司辦公樓外立面改造項目 | 中國郵政集團有限公司湖南省寧鄉市分公司 | 湖南望云建設有限公司 | 4398.11 | 107.9245 | 2023.8.1 | 2023.11.30 | 曾勝 | 2023.8.23 | / | 湖南寶信云建筑綜合服務平臺股份有限公司 | 寧鄉市玉潭街道楚溈中路 | 陳立民 | 18773193497 | 914300003953404123 | |
| 8 | 430124202308300201 | 長沙寧鄉萬達廣場商鋪裝修工程 | 湖南省寧邦商業運營管理有限公司 | 湖南圖騰工程有限公司 | 中晟匯創建設發展有限公司 | 20387.71 | 163.1017 | 2023.8.30 | 2023.11.18 | 彭萱 | 2023.8.30 | / | 博華建筑規劃設計有限公司 | 寧鄉市歷經鋪街道創業大道以東溈江大道以北 | 鄒序明 | 15377319270 | 91430100MA4RJJ653A |
| 9 | 430124202409020101 | 寧鄉市玉潭街道2024年八一社區金海花園老機械廠宿舍等7個老舊小區改造及配套基礎設施建設工程 | 寧鄉市玉潭街道辦事處 | 長沙金典建設工程有限公司 | 湖南坤橋工程項目管理有限公司 | / | 371.5208 | 2024/8/28 | 2024/11/26 | 周建兵 | 2024/9/2 | / | 廣東建筑藝術設計院有限公司 | 寧鄉市玉潭街道 | 蔡勇鋼 | / | 114301240061664662 |
| 10 | 430124202409100101 | 寧鄉市生活垃圾焚燒發電飛灰固化填埋項目(一期) | 光大環保能源(長沙)有限公司(寧鄉市城市管理和綜合執法局) | 湖南省地質建設工程集團有限公司 | 江西同濟建設項目管理股份有限公司 | 4800 | 311 | 2024/9/10 | 2024/12/9 | 萬靚 | 2024/9/10 | 湖南大地勘測設計有限公司 | 光大生態環境設計研究院有限公司 | 湖南省長沙市寧鄉市夏鐸鋪鎮鳳橋社區(原生活垃圾填埋場內) | 吳建軍 | / | 91430124079169764B |
| 11 | 430124202409130202 | 寧鄉市金洲新城發展路片區老舊小區改造及配套基礎設施建設項目一期工程【發展路(岳寧大道-寧韶路)】 | 寧鄉龍溪投資有限公司 | 湖南建工集團有限公司 | 湖南省工程建設監理有限公司 | 38628 | 9466.1284 | 2024/9/15 | 2025/9/10 | 魯曦 | 2024/9/13 | 湖北天工建筑勘察設計有限公司 | 中機國際工程設計研究院有限責任公司 | 寧鄉市金洲新城片區 | 周瑾 | / | 91430124097699814P |
| 12 | 430124202409130102 | 寧鄉市污水處理廠一期提標擴容項目 | 長沙鑫遠水務有限公司 | 湖南省西湖建筑集團有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | 2233.15 | 11657.4931 | 2024/9/18 | 2026/9/18 | 胡建平 | 2024/9/13 | 湖南有色工程勘察研究院有限公司 | 湖南省建筑設計院集團股份有限公司 | 寧鄉市城郊街道 | 曾雄軍 | / | 91430100689506799H |
| 13 | 430124202409250201 | 長沙文創藝術職業學院二期一批16#、17#、18#學生宿舍±0.00以下 | 長沙文創藝術職業學院 | 湖南遠大建工股份有限公司 | 湖南省方正項目管理有限公司 | 3437.03 | 5000 | 2024-09-27 | 2024-10-30 | 黃平 | 2024/9/25 | 湖南化工地質工程勘察院有限責任公司 | 長沙市規劃設計院有限責任公司 | 長沙市寧鄉市歷經鋪街道歷經鋪社區紫薇東路168號 | 劉晉平 | / | 52430100MJJ588709C |
| 14 | 430124202409260201 | 長沙湘瑞重工有限公司新建廠房 | 長沙湘瑞重工有限公司 | 華實鋼結構工程有限公司 | 湖南華冠工程項目管理有限公司 | 6589.48 | 1298 | 2024/9/27 | 2025/3/27 | 周雄湘 | 2024/9/26 | 湖南方圓建筑工程設計有限公司 | 湖南紅日建筑設計有限公司 | 寧鄉市大成橋鎮 | 楊易 | / | 91430124670761327U |
| 15 | 430124202409270199 | 寧鄉市恒勝建材有限公司年產200萬噸精品砂石生產線項目(一期)粗破車間、聯合廠房±0.00以下基礎工程 | 寧鄉市恒勝建材有限公司 | 湖南岳寧建設工程有限公司 | 湖南天福項目管理有限公司 | 5078.94 | 198.8 | 2024/9/28 | 2024/12/31 | 羅安春 | 2024/9/27 | 湖南核工業巖土工程勘察設計研究院有限公司 | 湖南第一工業設計研究院有限公司 | 寧鄉市龍田鎮七里山村 | 劉勇 | / | 91430124MA4PCUCE52 |
| 16 | 430124202409290102 | 寧鄉市溈東新城片區曾家河文旅片區一期合作開發項目溈東大道曾家河橋建設項目 | 長沙市產投溈東新城鎮建設發展有限公司 | 中交一公局集團有限公司 | 湖南省經建工程項目管理有限公司 | 長56米、寬46米 | 1426.291 | 2024/9/30 | 2025/9/30 | 白攀科 | 2024/9/29 | 湖南大地勘測設計有限公司 | 長沙市規劃設計院有限責任公司 | 寧鄉市歷經鋪街道 | 孫衛東 | / | 91430124MA4RHQD05F |
| 17 | 430124202409300299 | 長沙市湘華中等職業學校灰湯鎮新校區±0.00以上 | 湖南凱達教育科技有限公司 | 湖南中車環境工程有限公司 | 湖南省新寧縣建設監理有限責任公司 | 66389.89 | 28500 | 2024/10/1 | 2025/5/31 | 蔣濤 | 2024/9/30 | 湖南省公路設計有限公司 | 北京世紀千府國際工程設計有限公司 | 寧鄉市灰湯鎮灰湯村 | 石新軍 | / | 91430100MAC0L7109C |
| 18 | 430124202409300101 | 寧鄉啟明珠寶客萊諦珠寶文創園項目(一期)±0.00以下工程 | 寧鄉市啟明珠寶有限公司 | 湖南峰都裝飾設計工程有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | 1151.55 | 260 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 譚啟明 | 2024/9/30 | 湖南中核建設工程有限公司 | 湖南中規設計院有限公司 | 寧鄉市老糧社區,G234國道西側 | 劉阿伶 | / | 91430124MA4RY67K90 |
?
相關文檔:
掃一掃在手機打開當前頁


