2023年第四季度施工許可證頒發(fā)項目
?
| 2023年四季度施工許可證頒發(fā)明細(xì)表 | |||||||||||||||||
| 序號 | 施工許可證編號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 面積(㎡) | 造價(萬元) | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 勘查單位 | 設(shè)計單位 | 建設(shè)地址 | 施工單位聯(lián)系人 | 施工單位聯(lián)系電話 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備注 |
| 1 | 430124202310080101 | 湖南先導(dǎo)企業(yè)公園精英公寓保障性租賃住房配套基礎(chǔ)設(shè)施項目(南側(cè)老舊管網(wǎng)更新改造工程) | 寧鄉(xiāng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 智懷建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖南中昊建設(shè)項目管理有限公司 | / | 2528.6198 | 2023/10/9 | 2024/3/9 | 帥飛翔 | 中天設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 重慶縱橫工程設(shè)計有限公司 | 寧鄉(xiāng)高新區(qū) | 賀兵 | / | 12430124796891629N | 2023/10/08 |
| 2 | 430124202310160101 | 寧鄉(xiāng)市溈東新城片區(qū)曾家河文旅片區(qū)一期合作開發(fā)項目溈東大道(寧韶路至長郡路)建設(shè)項目二期 | 長沙市產(chǎn)投溈東新城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 中交一公局集團(tuán)有限公司 | 湖南恒實項目管理有限公司 | 道路長580米,寬46米 | 3636.9728 | 2023/10/18 | 2023/12/31 | 白攀科 | 長沙核工業(yè)工程勘察院有限公司 | 湖南中規(guī)設(shè)計院有限公司 | 寧鄉(xiāng)市溈東新城片區(qū)內(nèi),起點接現(xiàn)狀濱江大道,道路沿線與現(xiàn)狀寧韶路相交,終點接規(guī)劃長郡路 | 李 鋒 | 18366121216 | 91430124MA4RHQD05F | 2023/10/16 |
| 3 | 430124202310160201 | 寧鄉(xiāng)市群力安置區(qū)老舊小區(qū)雨污分流改造項目 | 寧鄉(xiāng)市城區(qū)排水事務(wù)中心 | 湖南岳寧建設(shè)工程有限公司 | 湖南省益佳建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 232.2779 | 2023/9/20 | 2023/11/20 | 陳惠軍 | 湖南核工業(yè)巖土工程勘察設(shè)計研究院有限公司 | 湖南寶信云建筑綜合服務(wù)平臺股份有限公司 | 寧鄉(xiāng)市群力安置區(qū)老舊小區(qū) | 李正明 | / | 12430124MB1D4498XU | 2023/10/16 | |
| 4 | 430124202310170101 | 寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)污水處理廠配套管網(wǎng)建設(shè)工程 | 寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 湖南峰都裝飾設(shè)計工程有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | 295.8 | 2023/10/14 | 2024/1/13 | 葉輝 | 湖南中核建設(shè)工程有限公司 | 湖南紅日建筑設(shè)計有限公司 | 寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn) | 謝新穎 | / | 11430124445135266P | 2023/10/17 | |
| 5 | 430124202310190101 | 寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)污水處理廠配套管網(wǎng)建設(shè)工程 | 寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 湖南廣凡建設(shè)工程有限公司 | 湖南信可高建設(shè)有限公司 | 379.1259 | 2023-10-12 | 2024-01-11 | 葉輝 | 湖南中核建設(shè)工程有限公司 | 湖南紅日建筑設(shè)計有限公司 | 寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn) | 楊磊 | / | 11430124445135266P | 2023/10/17 | |
| 6 | 430124202310230101 | 寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)青羊社區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品綜合服務(wù)中心建設(shè)項目 | 湖南省長沙市寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)青羊社區(qū)居民委員會 | 湖南恒強(qiáng)建筑工程有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | 2915.21 | 296.7684 | 2023/10/20 | 2024/1/9 | 蔣鳳輝 | 湖南核工業(yè)巖土工程勘察設(shè)計研究院有限公司 | 廣西富盟工程設(shè)計有限公司 | 寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)青羊社區(qū)老街96號 | 唐運(yùn)林 | / | 54430124ME343696XH | 2023/10/23 |
| 7 | 430124202310270101 | 寧鄉(xiāng)市白馬橋街道湘龍府片區(qū)排水系統(tǒng)改造工程 | 寧鄉(xiāng)市城區(qū)排水事務(wù)中心 | 湖南岳寧建設(shè)工程有限公司 | 湖南鴻業(yè)工程項目管理有限公司 | / | 385.8262 | 2023/9/1 | 2023/11/1 | 焦勝勇 | 湖南核工業(yè)巖土工程勘察設(shè)計研究院有限公司 | 泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 寧鄉(xiāng)市白馬橋街道湘龍府片區(qū) | 潘偉明 | / | 12430124MB1D4498XU | 2023/10/27 |
| 8 | 430124202310300101 | 寧鄉(xiāng)市公安局金洲派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目 | 寧鄉(xiāng)市公安局(寧鄉(xiāng)市公共工程建設(shè)中心) | 湖南警安工程有限公司 | 湖南省華譽(yù)建設(shè)工程管理有限責(zé)任公司 | 3218.76 | 1106 | 2023/10/15 | 2024/7/14 | 黃艷 | 湖南中核建設(shè)工程有限公司 | 張家界規(guī)劃建筑設(shè)計院有限公司 | 寧鄉(xiāng)高新區(qū)金林東路北側(cè),云起實驗小學(xué)西側(cè) | 劉峰 | 114301240061666269 | 2023/10/30 | |
| 9 | 430124202311030101 | 2023年玉潭街道農(nóng)安房小區(qū)公共安全提升工程 | 寧鄉(xiāng)市玉潭街道辦事處 | 湖南岳寧建設(shè)工程有限公司 | 湖南信可高建設(shè)有限公司 | / | 214.9854 | 2023/9/22 | 2023/11/22 | 周建兵 | / | 廣東建筑藝術(shù)設(shè)計院有限公司 | 寧鄉(xiāng)市玉潭街道 | 何潔 | 114301240061664662 | 2023/11/3 | |
| 10 | 430124202311090101 | 寧鄉(xiāng)110kv安康變配套電力廊道新建工程 | 長沙白馬新興建設(shè)投資有限公司 | 湖南鏵廣建設(shè)有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | / | 12080017.63 | 2023/9/7 | 2023/11/6 | 吳洪宇 | 湖南鴻路工程技術(shù)有限公司 | 廣西富盟工程設(shè)計有限公司 | 寧鄉(xiāng)市二環(huán)南路 | 周俊斌 | 13739050271 | 91430100722561459A | 2023/11/9 |
| 11 | 430124202311220101 | 寧鄉(xiāng)市曾家河文旅片區(qū)一期合作開發(fā)項目 發(fā)展路(溈東大道-319)建設(shè)項目 | 長沙市產(chǎn)投溈東新城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 中交一公局集團(tuán)有限公司 | 湖南方圓工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 24267.53 | 3983.52 | 2023/10/20 | 2024/10/20 | 白攀科 | 湖南中核建設(shè)工程有限公司 | 中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司 | 寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道 | 高尚府 | 17718499760 | 91430124MA4RHQD05F | 2023/11/22 |
| 12 | 430124202311240101 | 寧鄉(xiāng)市新能源汽車運(yùn)營中心建設(shè)項目(一期) | 湖南省家同汽車銷售服務(wù)有限公司 | 湖南省第二工程有限公司 | 湖南中昊建設(shè)項目管理有限公司 | 53093.38 | 20000 | 2023/12/15 | 2024/12/31 | 隆英 | 湖南中核巖土工程有限責(zé)任公司 | 湖南寶信云建筑綜合服務(wù)平臺股份有限公司 | 寧鄉(xiāng)市回龍鋪白金村 | 曹豐 | 13607446574 | 91430124MA4R7CAN1L | 2023/11/24 |
| 13 | 430124202311270201 | 寧鄉(xiāng)市曾家河片區(qū)一期綜合開發(fā)項目發(fā)展路及發(fā)展大橋建設(shè)項目(一期)(K2+323.923-K2+438.100) | 長沙市寧信開發(fā)建設(shè)有限公司 | 湖南省第四工程有限公司 | 湖南方圓工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 長度114.177 | 420.5041 | 2023-12-01 | 2026-05-01 | 歐澤民 | 天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 寧鄉(xiāng)市曾家河G319至濱江大道 | 秦鵬舉 | / | 91430124MA4R8U4MXC | 2023/11/27 |
| 14 | 430124202311270101 | 寧鄉(xiāng)市曾家河片區(qū)一期綜合開發(fā)項目發(fā)展路及發(fā)展大橋建設(shè)項目(一期)(發(fā)展大橋南岸引橋及主橋K4+625.731-K5+126.791) | 長沙市寧信開發(fā)建設(shè)有限公司 | 湖南省第四工程有限公司 | 湖南方圓工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 長度501.06 | 21531.5745 | 2023/12/1 | 2026/5/31 | 歐澤民 | 中國有色金屬長沙勘察設(shè)計研究院有限公司 | 天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 寧鄉(xiāng)市曾家河片區(qū)G319國道至一環(huán)東路 | 秦鵬舉 | / | 91430124MA4R8U4MXC | 2023/11/27 |
| 15 | 430124202311270399 | 寧鄉(xiāng)市流沙河鎮(zhèn)保障性租賃住房改造工程 | 寧鄉(xiāng)市流沙河鎮(zhèn)人民政府 | 億豐建設(shè)有限公司 | 湖南省華譽(yù)建設(shè)工程管理有限責(zé)任公司 | 5311.36 | 299.4453 | 2023/9/21 | 2023/12/20 | 張瑋 | 湖南紅日建筑設(shè)計有限公司 | 寧鄉(xiāng)市流沙河集鎮(zhèn)流沙河社區(qū)、荷林社區(qū) | 唐超奇 | 11430124006166300K | 2023/11/27 | ||
| 16 | 430124202311290102 | 寧鄉(xiāng)市獅子山水廠及配套管網(wǎng)建設(shè)工程-廠區(qū)(一期一批) | 寧鄉(xiāng)水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 寧鄉(xiāng)渝泉市政工程有限公司 | 湖南省方正項目管理有限公司 | 12743.39 | 11266.0336 | 2023/12/1 | 2025/3/25 | 李研 | 湖南中核巖土工程有限責(zé)任公司 | 湖南隆曐建設(shè)有限公司 | 寧鄉(xiāng)市白玉路與玉園路交叉處 | 林桂程 | 91430100666317274N | 45259 | |
| 17 | 430124202312010101 | 檀金路東延線(K1+253.220-K1+713.220) | 寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 湖南旌竣建設(shè)工程有限公司 | 湖南華冠工程項目管理有限公司 | 長460m,寬36m | 925.2933 | 2023/11/1 | 2024/4/30 | 何伊寧 | 皓筠工程設(shè)計有限公司 | 皓筠工程設(shè)計有限公司 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū),呈西東走向,西起發(fā)展路,東至永佳路 | 謝慧 | 18390840559 | 91430124727982324T | 2023/12/01 |
| 18 | 430124202312070101 | 寧鄉(xiāng)一中“特立科教樓”建設(shè)項目(±0.00以下基坑工程) | 寧鄉(xiāng)市第一高級中學(xué)(寧鄉(xiāng)市公共工程建設(shè)中心) | 湖南金輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖南華冠工程項目管理有限公司 | 10442.87 | 2769.8897 | 2023/12/10 | 2024/7/7 | 佘勇 | 湖南核工業(yè)巖土工程勘察設(shè)計研究院有限公司 | 成都美廈建筑設(shè)計有限公司 | 寧鄉(xiāng)一中校內(nèi) | 胡俊 | / | 12430124445118255N | 2023/12/07 |
| 19 | 430124202312080101 | 寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)道林中學(xué)新建學(xué)生宿舍樓項目 | 寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府 | 湖南峰都裝飾設(shè)計工程有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | 832.94 | 230.7 | 2023/12/10 | 2024/6/10 | 吳佳欣 | 湖南中核建設(shè)工程有限公司 | 上宸工程設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)道林中學(xué)內(nèi) | 謝譽(yù) | / | 114301240061663356 | 2023/12/08 |
| 20 | 430124202312080201 | 桂園三期地庫一批 | 湖南宇尚置業(yè)有限公司 | 湖南岳寧建設(shè)工程有限公司 | 湖南天福項目管理有限公司 | 3000 | 298 | 2023/12/15 | 2024/3/14 | 章文柏 | 湖南核工業(yè)巖土工程勘察設(shè)計研究院有限公司 | 中科瑞城設(shè)計有限公司 | 寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪南太湖村 | 鄭旭林 | / | 91430124099865310C | 2023/12/08 |
| 21 | 430124202312120201 | 寧鄉(xiāng)滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司項目裝飾裝修工程 | 寧鄉(xiāng)滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 湖南世紀(jì)永盛建設(shè)工程有限公司 | 湖南城院工程咨詢有限公司 | 641.92 | 282.0033 | 2023-11-09 | 2024-02-09 | 李平念 | / | 中鑒興華工程技術(shù)有限公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)市寧鄉(xiāng)大道99號 | 彭毅 | / | 91430100588957742D | 2023/12/12 |
| 22 | 430124202312120101 | 湖南東方時裝有限公司實訓(xùn)車間室內(nèi)裝修工程 | 湖南東方時裝有限公司 | 湖南玉潭環(huán)保科技有限公司 | 湖南省益佳建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 3478 | 42 | 2023/10/25 | 2023/12/25 | 羅文亮 | / | 華睿誠工程設(shè)計有限公司 | 寧鄉(xiāng)市經(jīng)鋪鄉(xiāng)梨家牌村圣得西工業(yè)園綜合樓 | 吳軍 | / | 9143012461680180X7 | 2023/12/12 |
| 23 | 430124202312130102 | 長沙幼兒師范高等專科學(xué)校18#棟食堂裝修工程 | 長沙市教育產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 長沙市產(chǎn)業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 湖南省益佳建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 3293.3 | 311.3193 | 2023/12/8 | 2024/1/23 | 譚旭 | / | 中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)市華強(qiáng)大道177號長沙幼兒師范高等專科學(xué)校18#棟食堂一二層 | 謝小蘭 | / | 91430100MA4RGBEPXQ | 2023/12/13 |
| 24 | 430124202312140101 | 航空工業(yè)五七一二廠飛機(jī)維修保障基地項目11號食堂室內(nèi)裝飾裝修工程 | 長沙五七一二飛機(jī)工業(yè)有限責(zé)任公司 | 湖南岳寧建設(shè)工程有限公司 | 中航長沙設(shè)計研究院有限公司 | 1843.85 | 186.9346 | 2023/11/27 | 2024/1/15 | 沈斌 | 湖南大象建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 大托鎮(zhèn)披塘路450號 | 劉勇 | / | 91430100183761645U | 2023/12/14 | |
| 25 | 430124202312150299 | 寧鄉(xiāng)市大屯營鎮(zhèn)保障性租賃住房建設(shè)項目 | 寧鄉(xiāng)市大屯營鎮(zhèn)人民政府 | 湖南輝鴻建筑有限公司 | 福建光正工程項目管理有限公司 | 2308.35 | 661.4612 | 2023/12/15 | 2024/6/15 | 王曉東 | 湖南核工業(yè)巖土工程勘察設(shè)計研究院有限公司 | 張家界規(guī)劃建筑設(shè)計院有限公司 | 寧鄉(xiāng)市大屯營鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府 | 王斌 | / | 11430124006166327B | 2023/12/15 |
| 26 | 430124202312150101 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)沿河北路(金亭路-金洲大橋段)提質(zhì)改造項目工程 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖南明誠項目管理有限公司 | / | 7232.0203 | 2023/12/15 | 2024/12/15 | 何伊寧 | 湖南核工業(yè)巖土工程勘察設(shè)計研究院有限公司 | 華誠博遠(yuǎn)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū) | 余榮 | / | 91430124727982324T | 2023/12/15 |
| 27 | 430124202312190101 | 寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)偕樂橋污水處理廠配套管網(wǎng)建設(shè)工程 | 寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 湖南杰利建設(shè)工程有限公司 | 湖南信可高建設(shè)有限公司 | / | 269.7456 | 2023/12/6 | 2024/3/6 | 葉輝 | 湖南中核建設(shè)工程有限公司 | 湖南紅日建筑設(shè)計有限公司 | 寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)偕樂橋 | 李永平 | / | 11430124445135266P | 2023/12/19 |
| 28 | 430124202312190201 | 寧鄉(xiāng)高新區(qū)2021年產(chǎn)城融合-華強(qiáng)路(金林路-金洲大道段 )道路工程 | 長沙金洲新城開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 湖南興旺建設(shè)有限公司 | 湖南凱天項目管理有限公司 | 全長630m | 2911.1697 | 2023/12/1 | 2024/7/10 | 魏清明 | 湖南核工業(yè)巖土工程勘察設(shè)計研究院有限公司 | 中天設(shè)計咨詢有限公司 | 寧鄉(xiāng)高新區(qū)華強(qiáng)大道(金林路-金洲大道段) | 曹博 | / | 91430124780859747N | 2023/12/19 |
| 29 | 430124202312210101 | 寧鄉(xiāng)市玉潭街道2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 寧鄉(xiāng)市玉潭街道辦事處 | 瀏陽市華宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 湖南信可高建設(shè)有限公司 | 70500 | 1194.6128 | 2023/11/28 | 2024/5/28 | 余樹強(qiáng) | / | 湖南智謀規(guī)劃工程設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 | 寧鄉(xiāng)市玉潭街道 | 李苗 | / | 114301240061664662 | 2023/12/21 |
| 30 | 430124202312240201 | 寧鄉(xiāng)市公安局喻家坳派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目 | 寧鄉(xiāng)市公安局(寧鄉(xiāng)市公共工程建設(shè)中心) | 湖南共贏建筑工程有限公司 | 江西亞迪項目管理有限公司 | 1757.96 | 622.9218 | 2023/12/8 | 2024/6/7 | 黃艷 | 湖南中核建設(shè)工程有限公司 | 張家界規(guī)劃建筑設(shè)計院有限公司 | 寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)太平村 | 周鑫鋒 | / | 114301240061666269 | 2023/12/24 |
| 31 | 430124202312240199 | 寧鄉(xiāng)市流沙河鎮(zhèn)保障性租賃住房改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目(排水等老舊管道更新改造) | 寧鄉(xiāng)市流沙河鎮(zhèn)人民政府 | 湖南星城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | / | 2145.83 | 2024/1/2 | 2025/6/25 | 張瑋 | / | 湖南紅日建筑設(shè)計有限公司 | 寧鄉(xiāng)市流沙河鎮(zhèn)流沙河社區(qū)、荷林社區(qū) | 黃震 | / | 11430124006166300K | 2023/12/24 |
| 32 | 430124202312260201 | 寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)朱良橋污水處理廠配套管網(wǎng)建設(shè)工程 | 寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 湖南擎天建設(shè)工程有限公司 | 湖南省硅谷項目管理有限公司 | 長度2050 | 280.7293 | 2023/12/1 | 2024/2/28 | 葉輝 | 湖南中核建設(shè)工程有限公司 | 湖南紅日建筑設(shè)計有限公司 | 寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn) | 蔣學(xué)群 | / | 11430124445135266P | 2023/12/26 |
| 33 | 430124202312260199 | 寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行回龍鋪支行辦公綜合樓項目 | 湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 湖南新豪庭建筑工程有限公司 | 湖南天福項目管理有限公司 | 1598.5 | 365.6882 | 2023/12/26 | 2024/6/26 | 肖艷云 | 湖南方圓建筑工程設(shè)計有限公司 | 湖南省金天石建筑設(shè)計有限公司 | 寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)回龍鋪村 | 曾繁武 | / | 91430100587011189D | 2023/12/26 |
相關(guān)文檔:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁


