2023年第三季度施工許可證頒發項目
| 2023三季度年施工許可證頒發明細表 | |||||||||||||||
| 序號 | 施工許可證編號 | 項目名稱 | 建設單位 | 施工單位 | 監理單位 | 面積(㎡) | 造價(萬元) | 開工日期 | 竣工日期 | 建設單位聯系人 | 勘查單位 | 設計單位 | 建設地址 | 施工單位聯系人 | 統一社會信用代碼 |
| 1 | 430124202307050102 | 寧鄉市曾家河片區一期綜合開發項目發展路及發展大橋建設項目(一期)(發展路及輔道K2+438.100-K4+625.731) | 長沙市寧信開發建設有限公司 | 湖南省第四工程有限公司 | 湖南方圓工程咨詢監理有限公司 | 全長:2187.63米 | 18535.18 | 2023.07.11 | 2026.01.10 | 歐澤民 | 中國有色金屬長沙勘察設計研究院有限公司 | 天津市政工程設計研究總院有限公司 | 寧鄉市G319至濱江大道 | 秦鵬舉 | |
| 2 | 430124202307050202 | 寧鄉市曾家河片區一期綜合開發項目玉潭東路跨曾家河橋梁建設項目 | 長沙市寧信開發建設有限公司 | 湖南北山建設集團股份有限公司 | 湖南大地建設項目管理有限公司 | 102.78 | 3286.9272 | 2023/7/11 | 2025/1/10 | 歐澤民 | 湖南方圓建筑工程設計有限公司 | 湖南大學設計研究院有限公司 | 寧鄉市曾家河片區玉潭東路至發展路 | 王幸 | |
| 3 | 430124202307140402 | 寧鄉市溈東新城片區曾家河文旅片區一期合作開發項目溈東大道(濱江大道-寧韶路)建設項目一期 | 長沙市產投溈東新城鎮建設發展有限公司 | 中交一公局集團有限公司 | 湖南恒實項目管理有限公司 | 道路長500米,路幅寬46米。 | 2825.945 | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 白攀科 | 長沙核工業工程勘察院有限公司 | 湖南中規設計院有限公司 | 歷經鋪街道南太湖南社區 | 李鋒 | 91430124MA4RHQD05F |
| 4 | 430124202307140301 | 長沙市達峰制罐生產加工基地項目 | 長沙市達峰制罐有限公司 | 湖南順聯建設工程有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | 2644.53 | 390 | 2023-07-20 | 2023-10-08 | 劉文峰 | 湖南核工業巖土工程勘察設計研究院有限公司 | 廣東建筑藝術設計院有限公司 | 湖南省寧鄉市煤炭壩鎮賀石橋村 | 朱馳 | 91430104763262754K |
| 5 | 430124202307210101 | 寧鄉希爾頓惠庭酒店 | 長沙昱潔酒店管理有限責任公司 | 湖南興燁設計裝飾工程有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | / | 752 | 2023-07-20 | 2023-10-16 | 符鐵城 | / | 廣西富盟工程設計有限公司 | 湖南省寧鄉市玉潭街道楚溈西路豪德中泰來酒店 | 楊紅艷 | 91430124MABWAXE939 |
| 6 | 430124202308100101 | 花明幸福城一期精品酒店建設項目 | 湖南花明國際文化旅游開發有限公司 | 福建省升元建筑工程有限公司 | 湖南信可高建設有限公司 | 29064.23 | 4113 | 2023.8.15 | 2024.6.15 | 梁鵬 | 湖南中核巖土工程有限責任公司 | 湖南省建筑設計院集團股份有限公司 | 花明樓炭子沖 | 許肇相 | 91430124595495865A |
| 7 | 430124202308100201 | 湖南省寧鄉市重點采煤沉陷區寧鄉市賀石橋中學與煤炭壩鎮中心幼兒園整體提質改造項目中心幼兒園建設工程 | 寧鄉市煤炭壩鎮人民政府 | 湖南高新建設有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | 2918.75 | 836.8274 | 2023.8.10 | 2023.11.18 | 蔡博文 | 湖南中核建設工程有限公司 | 中慧長源工程設計集團有限公司 | 煤炭壩鎮中心幼兒園 | 龍紗麗 | 114301240061665038 |
| 8 | 430124202308180202 | 寧鄉市老城區香山片區城市有機更新暨老舊小區改造項目一期(行政中心第二辦公區提質改造工程) | 寧鄉龍溪投資有限公司 | 湖南麓楚建筑工程有限責任公司 | 湖南拓遠項目管理有限公司 | 1493 | 267.5198 | 2023.5.31 | 2023.8.28 | 彭彥凱 | / | 湖南寶信云建筑綜合服務平臺股份有限公司 | 寧鄉市第二行政中心 | 蔡波 | 91430124097699814P |
| 9 | 430124202308230101 | 中國郵政集團有限公司湖南省寧鄉市分公司辦公樓外立面改造項目 | 中國郵政集團有限公司湖南省寧鄉市分公司 | 湖南望云建設有限公司 | / | 4398.11 | 107.9245 | 2023.8.1 | 2023.11.30 | 曾勝 | / | 湖南寶信云建筑綜合服務平臺股份有限公司 | 寧鄉市玉潭街道楚溈中路 | 陳立民 | 914300003953404123 |
| 10 | 430124202308300201 | 長沙寧鄉萬達廣場商鋪裝修工程 | 湖南省寧邦商業運營管理有限公司 | 湖南圖騰工程有限公司 | 中晟匯創建設發展有限公司 | 20387.71 | 163.1017 | 2023.8.30 | 2023.11.18 | 彭萱 | / | 博華建筑規劃設計有限公司 | 寧鄉市歷經鋪街道創業大道以東溈江大道以北 | 鄒序明 | 91430100MA4RJJ653A |
| 11 | 430124202309080101 | 恒雅紫臺一期(5-6#棟、9-10#棟、13-14#棟、23#棟、25#棟、27#棟、30#棟)正負零以上 | 寧鄉恒雅開發建設有限公司 | 湖南卓陽建設工程有限公司 | 湖南安泰工程項目管理有限公司 | 62344.82 | 13780 | 2023/7/28 | 2025/1/26 | 閔敏 | 順馳勘測有限公司 | 張家界規劃建筑設計院有限公司 | 319國道與學府路交匯處 | 楚衛國 | 91430124MA4LYJ9H7W |
| 12 | 430124202309080201 | 寧鄉市南門橋維修加固搶險工程 | 寧鄉市市政設施維護中心 | 湖南溈山建設集團有限公司 | 湖南鴻路工程技術有限公司 | 長度:196.52跨度:33.24 | 566.0911 | 2023/10/16 | 2023/12/15 | 廖炳富 | 深圳華粵城市建設工程設計有限公司 | 寧鄉市城區南門橋,跨越溈水,連接玉潭中路和玉潭東路 | 劉卓 | 12430124MB1E08031D | |
| 13 | 430124202309200201 | 喻新球住宅項目 | 喻新球 | 湖南首中實業有限公司 | / | 577.58 | 55 | 2023-09-20 | 2024-09-19 | 喻新球 | 川百建工集團有限責任公司 | 川百建工集團有限責任公司 | 灰湯鎮偕樂橋社區建設西路 | 劉艷平 | 43012419******4819 |
| 14 | 430124202309200101 | 長沙時代奧特萊斯 I115-116&I215-216 波司登商鋪室內裝修工程項目 | 上海波司登服裝有限公司 | 天韻建設集團有限公司 | 湖南中云項目管理有限公司 | 549 | 88 | 2023-08-30 | 2023-10-05 | 陳曉東 | / | 中佰工程設計集團有限公司 | 長沙時代奧特萊斯 I115-116&I215-216 波司登商鋪室內裝修工程項目 | 戴艷紅 | 91310118MA1JP6WG32 |
| 15 | 430124202309260101 | 寧鄉市老寧黃路(二環南路-鹽業公司)提質改造工程 (一期工程) | 寧鄉市市政設施維護中心 | 湖南中耀建設集團有限公司 | 湖南鴻路工程技術有限公司 | 長度515、跨度8 | 792.4125 | 2023-08-26 | 2023-11-24 | 劉勝華 | 湖南中核建設工程有限公司 | 深圳華粵城市建設工程設計有限公司 | 寧鄉市白馬橋街道,南起二環南路,北至一環南路 | 鄒超 | 12430124MB1E08031D |
| 16 | 430124202309270102 | 寧鄉獅子山水廠及配套管網建設工程D-G段、H-N段擋土墻 | 寧鄉水務集團有限公司 | 寧鄉渝泉市政工程有限公司 | 湖南省方正項目管理有限公司 | 386.2499 | 2023-09-28 | 2023-11-08 | 李研 | 湖南中核巖土工程有限責任公司 | 湖南隆曐建設有限公司 | 寧鄉市白馬橋街道白馬橋社區、回龍鋪鎮侯旨亭 | 林桂程 | 91430100666317274N | |
| 17 | 430124202309280101 | 寧鄉市雙江口鎮初級中學教師保障性租賃住房建設項目 | 寧鄉市雙江口鎮人民政府 | 湖南省中欣建筑工程有限公司 | 湖南安泰工程項目管理有限公司 | 2564.59 | 642.35 | 2023-09-01 | 2024-02-28 | 劉肯登 | 湖南中核建設工程有限公司 | 湖南紅日門窗幕墻有限公司 | 寧鄉市雙江口鎮新香社區 | 李勇 | 114301240061665113 |
相關文檔:
掃一掃在手機打開當前頁


