寧鄉(xiāng)市2022年重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)品監(jiān)督抽查情況公示
| 序號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 受檢企業(yè)名稱 | 受檢企業(yè)地址/郵編 | 受檢產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽樣基數(shù) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 不合格項(xiàng) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者 |
| 1 | B2022-02-J130243 | 長(zhǎng)沙明洲日化用品有限公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)金旺村金旺路南39號(hào) | 生姜洗潔精 | 溈洲 | 5kg | 2022-10-13/- | 80瓶 | 合格 | / | 長(zhǎng)沙明洲日化用品有限公司 |
| 2 | B2022-02-J130244 | 長(zhǎng)沙明洲日化用品有限公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)金旺村金旺路南39號(hào) | 生姜洗潔精 | 溈洲 | 20kg | 2022-10-25/- | 10瓶 | 合格 | / | 長(zhǎng)沙明洲日化用品有限公司 |
| 3 | F2022-01-J130245 | 長(zhǎng)沙水星包裝有限公司 | 寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)金玉工業(yè)園(湖南漢璟真空玻璃科技有限公司102室) | PC飲用水桶 | / | 17L | 2022.10.2/- | 500個(gè) | 合格 | / | 長(zhǎng)沙水星包裝有限公司 |
| 4 | F2022-01-J130246 | 長(zhǎng)沙楚興農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣大成橋鎮(zhèn)二泉村六組 | 聚酯(PET)飲用水瓶 | 黃土侖甘泉 | 328ml | 2022.10.23/- | 5000個(gè) | 合格 | / | 長(zhǎng)沙楚興農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 5 | F2022-01-J130247 | 湖南榮宸塑業(yè)有限公司 | 寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)華田村(金玉鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)金發(fā)路南18號(hào)) | 連卷袋 | / | 350*450mm | 2022.10.11/- | 2萬(wàn)個(gè) | 合格 | / | 湖南榮宸塑業(yè)有限公司 |
| 6 | F2022-01-J130248 | 長(zhǎng)沙亮劍達(dá)塑膠制品有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣回龍鋪鎮(zhèn)侯旨亭社區(qū)十組 | 聰明蓋 | / | 直徑55mm | 2022.10.20/- | 3萬(wàn)個(gè) | 合格 | / | 長(zhǎng)沙亮劍達(dá)塑膠制品有限公司 |
| 7 | F2022-01-J130249 | 湖南基恩塑業(yè)有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)永佳路 | 32g300ml方瓶 | / | 32g 300ml | 2022.10.21/TY221025 | 8000個(gè) | 合格 | / | 湖南基恩塑業(yè)有限公司 |
| 8 | F2022-01-J130250 | 長(zhǎng)沙頂津食品有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)藍(lán)月谷路6號(hào) | PET 非碳酸飲料瓶 | / | 550ml | 2022.10.26/- | 10000個(gè) | 合格 | / | 長(zhǎng)沙頂津食品有限公司 |
| 9 | F2022-01-J130251 | 長(zhǎng)沙金田包裝材料有限公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)市城郊街道藍(lán)月谷路2號(hào)(長(zhǎng)沙頂益食品有限公司內(nèi)) | F2一倍半泡椒牛肉桶 | / | 1260ml | 2022.10.26/- | 1080個(gè) | 合格 | / | 長(zhǎng)沙金田包裝材料有限公司 |
| 10 | F2022-01-J130252 | 湖南豐百利紙塑制品有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)興旺村五組 | 紙杯-500ml | / | 500ml | 2022.10.19/- | 5000個(gè) | 合格 | / | 湖南豐百利紙塑制品有限公司 |
| 11 | F2022-01-J130253 | 長(zhǎng)沙重團(tuán)包裝制品有限公司 | 寧鄉(xiāng)縣青山橋鎮(zhèn)青山橋社區(qū)十四組 | 500ml原釀造瓶蓋 | / | φ40mm | 2022.9.28/- | 10000個(gè) | 合格 | / | 長(zhǎng)沙重團(tuán)包裝制品有限公司 |
| 12 | F2022-01-J130255 | 寧鄉(xiāng)弘豐塑料包裝有限公司 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)車站路(加加集團(tuán)內(nèi)) | PET瓶(塑料容器) | / | 0.8L | 2022/10/26/ | 110000個(gè) | 合格 | / | 寧鄉(xiāng)弘豐塑料包裝有限公司 |
| 13 | F2022-01-J130256 | 宏全企業(yè)(長(zhǎng)沙)有限公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道 | PET瓶坯(塑料容器) | / | 28.5g | 2022/09/01/ | 290000個(gè) | 合格 | / | 宏全企業(yè)(長(zhǎng)沙)有限公司 |
| 14 | F2022-01-J130257 | 寧鄉(xiāng)信聯(lián)包裝容器有限公司 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)諧園北路213號(hào) | 聚酯(PET)瓶坯(塑料容器) | / | 108g | 2022/10/25/- | 100000個(gè) | 合格 | / | 寧鄉(xiāng)信聯(lián)包裝容器有限公司 |
| 15 | F2022-01-J130258 | 華潤(rùn)怡寶飲料(長(zhǎng)沙)有限公司 | 長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)車站路359號(hào) | 聚酯(PET)無(wú)汽飲料瓶(塑料容器) | / | 350ml | 2022/10/25/- | 400000個(gè) | 合格 | / | 華潤(rùn)怡寶飲料(長(zhǎng)沙)有限公司 |
| 16 | F2022-01-J130259 | 湖南金富包裝有限公司 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)諧園北路209號(hào) | 塑料防盜瓶蓋(塑料容器) | / | Φ38㎜ | 2022/10/22/- | 1200000個(gè) | 合格 | / | 湖南金富包裝有限公司 |
| 17 | F2022-01-J130260 | 湖南尚品彩印包裝有限公司 | 寧鄉(xiāng)縣經(jīng)開(kāi)區(qū)諧園北路 | 復(fù)合膜袋(BOPP/VMPET/CPP) | / | 195×110×0.08㎜ | 2022/10/09/- | 20000個(gè) | 合格 | / | 湖南尚品彩印包裝有限公司 |
| 18 | F2022-01-J130261 | 湖南尚品彩印包裝有限公司 | 寧鄉(xiāng)縣經(jīng)開(kāi)區(qū)諧園北路 | 復(fù)合膜袋(BOPP/AL/CPP) | / | (200+35)×150×0.12㎜ | 2022/06/22/- | 20000個(gè) | 合格 | / | 湖南尚品彩印包裝有限公司 |
| 19 | F2022-01-J130262 | 長(zhǎng)沙銀騰塑印包裝有限公司 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)諧園北路 | 復(fù)合膜袋(啞光OPP/PET/AL/CPP) | / | 150×218×0.126㎜ | 2022/10/23/- | 20000個(gè) | 合格 | / | 長(zhǎng)沙銀騰塑印包裝有限公司 |
| 20 | F2022-01-J130263 | 長(zhǎng)沙銀騰塑印包裝有限公司 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)諧園北路 | 復(fù)合膜袋(BOPP/VMPET/PE) | / | 220×350×0.105㎜ | 2022/10/22/- | 20000個(gè) | 合格 | / | 長(zhǎng)沙銀騰塑印包裝有限公司 |
| 21 | F2022-01-J130264 | 湖南好益多乳業(yè)有限公司 | 湖南寧鄉(xiāng)藍(lán)月谷西路88號(hào) | 聚酯(PET)無(wú)汽飲料瓶(塑料容器) | / | 340mI | 2022/10/27/- | 2000個(gè) | 合格 | / | 湖南好益多乳業(yè)有限公司 |
| 22 | F2022-01-J130265 | 長(zhǎng)沙隆盛塑業(yè)有限公司 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)茶亭寺路 | 聚酯(PET)瓶坯(塑料容器) | / | 43g | 2022/09/28/- | 300000個(gè) | 合格 | / | 長(zhǎng)沙隆盛塑業(yè)有限公司 |
| 23 | F2022-01-J130266 | 長(zhǎng)沙隆盛塑業(yè)有限公司 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)茶亭寺路 | 塑料瓶(塑料容器) | / | 100mI | 2022/10/08/- | 1200000個(gè) | 合格 | / | 長(zhǎng)沙隆盛塑業(yè)有限公司 |
| 24 | F2022-01-J130267 | 湖南東盛塑料包裝有限公司 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒佳鋁業(yè)項(xiàng)目以東,三環(huán)路以南,諧園路以西。 | PET瓶坯(塑料容器) | / | 30g | 2022/10/08/- | 200000個(gè) | 合格 | / | 湖南東盛塑料包裝有限公司 |
| 25 | B2022-02-J130003 | 寧鄉(xiāng)縣白馬橋鄉(xiāng)余暉生資門市部 | 玉潭鎮(zhèn)白馬大道 | 復(fù)合肥料 | 圖形商標(biāo) | 配合式:15-15-15 總養(yǎng)分≥45%? 凈含量:25kg | 20210511 | 125kg | 合格 | / | 湖南開(kāi)門子肥業(yè)有限公司 |
| 26 | B2022-02-J130004 | 寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)徐氏農(nóng)資店 | 寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)窯里村月塘組 | 復(fù)合肥料 | 圖形商標(biāo) | 配合式:21-8-11 總養(yǎng)分≥40%? 凈含量:25kg | 20220214 | 3000kg | 合格 | / | 湖南省遠(yuǎn)洋化肥有限公司 |
| 27 | B2022-02-J130005 | 寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)徐氏農(nóng)資店 | 寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)窯里村月塘組 | 復(fù)合肥料 | 圖形商標(biāo) | 配合式:22-8-10 總養(yǎng)分≥40.0%? 凈含量:25kg | 20210515 | 30000kg | 合格 | / | 中鹽湖北紅四方生態(tài)科技有限公司 |
| 28 | B2022-02-J130006 | 寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)徐氏農(nóng)資店 | 寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)窯里村月塘組 | 復(fù)合肥料 | 圖形商標(biāo) | 配合式:14-16-15 總養(yǎng)分≥45.0%? 凈含量:25kg | 20210523 | 7000kg | 合格 | / | 湖北大江化工集團(tuán)有限公司 |
| 29 | B2022-02-J130008 | 寧鄉(xiāng)市瑩蕾種子經(jīng)營(yíng)店 | 湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)保安村四組 | 復(fù)合肥料 | 金浩斯特 | 配合式:15-15-15 總養(yǎng)分≥45%? 凈含量:25kg | 20210909 | 2000kg | 合格 | / | 湖北浩斯特農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
| 30 | B2022-02-J130009 | 寧鄉(xiāng)雙江口鎮(zhèn)盛邦農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 | 湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)長(zhǎng)興新區(qū)B9棟 | 復(fù)合肥料 | 圖形商標(biāo) | 配合式:20-8-12 總養(yǎng)分≥40%? 凈含量:25kg | 20220217 | 5000kg | 合格 | / | 湖南金葉眾望科技股份有限公司 |
| 31 | B2022-02-J130012 | 寧鄉(xiāng)雙江口鎮(zhèn)稻鑫農(nóng)技服務(wù)經(jīng)營(yíng)部 | 湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)雙江口村新建街 | 復(fù)合肥料 | 金浩斯特 | 配合式:26-10-15 總養(yǎng)分≥51%? 凈含量:25kg | 20220204 | 2000kg | 合格 | / | 湖北浩斯特農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
| 32 | B2022-02-J130013 | 寧鄉(xiāng)雙江口鎮(zhèn)稻鑫農(nóng)技服務(wù)經(jīng)營(yíng)部 | 湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)雙江口村新建街 | 復(fù)合肥料 | 圖形商標(biāo) | 配合式:15-15-15 總養(yǎng)分≥45%? 凈含量:25kg | 20210213 | 1000kg | 合格 | / | 湖南隆科肥業(yè)有限公司 |
| 33 | B2022-02-J130014 | 寧鄉(xiāng)縣黃材鎮(zhèn)友財(cái)農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 | 湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)青羊社區(qū)黃寧路 | 復(fù)合肥料 | 圖形商標(biāo) | 配合式:15-15-15 總養(yǎng)分≥45% 凈含量:25kg | 20220111 | 4000kg | 合格 | / | 湖北祥云(集團(tuán))化工股份有限公司 |
| 34 | B2022-02-J130015 | 寧鄉(xiāng)縣黃材鎮(zhèn)友財(cái)農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 | 湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)青羊社區(qū)黃寧路 | 復(fù)合肥料 | 圖形商標(biāo) | 配合式:26-10-15 總養(yǎng)份≥51%? 凈含量:25kg | 20220214 | 3000kg | 合格 | / | 嘉施利(應(yīng)城)化肥有限公司 |
| 35 | B2022-02-J130016 | 寧鄉(xiāng)縣黃材鎮(zhèn)友財(cái)農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 | 湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)青羊社區(qū)黃寧路 | 復(fù)合肥料 | 圖形商標(biāo) | 配合式:15-15-15 總養(yǎng)分≥45%? 凈含量:25kg | 20220227 | 2000kg | 合格 | / | 湖南神隆華綠肥業(yè)有限公司 |
| 36 | B2022-02-J130018 | 寧鄉(xiāng)縣黃材鎮(zhèn)映山日雜店 | 寧鄉(xiāng)縣黃材鎮(zhèn)清洋村五組 | 復(fù)合肥料 | 圖形商標(biāo) | 配合式:26-10-16 總養(yǎng)分≥52%? 凈含量:25kg | 20210515 | 500kg | 合格 | / | 湖北鄂中生態(tài)工程股份有限公司 |
| 37 | B2022-02-J130019 | 寧鄉(xiāng)縣黃材鎮(zhèn)映山日雜店 | 寧鄉(xiāng)縣黃材鎮(zhèn)清洋村五組 | 復(fù)合肥料 | / | 配合式:18-10-12 總養(yǎng)分≥40.0%? 凈含量:25kg | 20220305 | 500kg | 合格 | / | 湖南金信復(fù)合肥有限公司 |
| 38 | B2022-02-J130020 | 寧鄉(xiāng)縣黃材鎮(zhèn)映山日雜店 | 寧鄉(xiāng)縣黃材鎮(zhèn)清洋村五組 | 復(fù)合肥料 | 圖形商標(biāo) | 配合式:15-15-15 總養(yǎng)分≥45%? 凈含量:25kg | 20211028 | 400kg | 合格 | / | 史丹利化肥當(dāng)陽(yáng)有限公司 |
| 39 | B2022-02-J130021 | 寧鄉(xiāng)縣灰湯鎮(zhèn)湯泉社區(qū)立農(nóng)農(nóng)資門市 | 寧鄉(xiāng)縣灰湯鎮(zhèn)湯泉社區(qū)牛場(chǎng)安置區(qū)內(nèi) | 復(fù)合肥料 | 湘銀 | 配合式:20-8-12 總養(yǎng)分≥40% 25kg/包 | 2021-10-10 | 160包 | 合格 | / | 湖南湘銀益源肥業(yè)股份有限公司 |
| 40 | B2022-02-J130022 | 寧鄉(xiāng)縣灰湯鎮(zhèn)湯泉社區(qū)立農(nóng)農(nóng)資門市 | 寧鄉(xiāng)縣灰湯鎮(zhèn)湯泉社區(qū)牛場(chǎng)安置區(qū)內(nèi) | 復(fù)合肥料 | 興湘 | 配合式:20-8-12,總養(yǎng)分≥40.0%,25kg/包 | 2021-10-06 | 60包 | 合格 | / | 湖南湘銀益源肥業(yè)股份有限公司 |
| 41 | B2022-02-J130023 | 寧鄉(xiāng)縣灰湯鎮(zhèn)湯泉社區(qū)立農(nóng)農(nóng)資門市 | 寧鄉(xiāng)縣灰湯鎮(zhèn)湯泉社區(qū)牛場(chǎng)安置區(qū)內(nèi) | 摻混肥料(BB肥) | 澆雨露 | 配合式:22-5-13,總養(yǎng)分:≥40.0%,25kg/包 | 2021-05-10 | 60包 | 合格 | / | 江西開(kāi)門子肥業(yè)股份有限公司 |
| 42 | B2022-02-J130024 | 寧鄉(xiāng)縣橫市鎮(zhèn)中樂(lè)農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 | 湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣橫市鎮(zhèn)橫市社區(qū)南軒東路94號(hào) | 復(fù)合肥料 | 阿波羅 | 配合式:15-15-15 總養(yǎng)分≥45% 25kg/包 | 2021-10-10 | 20包 | 合格 | / | 宜昌阿波羅肥業(yè)有限公司 |
| 43 | B2022-02-J130025 | 寧鄉(xiāng)縣橫市鎮(zhèn)中樂(lè)農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 | 湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣橫市鎮(zhèn)橫市社區(qū)南軒東路94號(hào) | 復(fù)合肥料 | 葛洲壩牌 | 配合式:16-7-7 總養(yǎng)分≥30.0% 40kg/包 | 2020-11-01 | 100包 | 合格 | / | 宜都興發(fā)化工有限公司 |
| 44 | B2022-02-J130027 | 寧鄉(xiāng)縣喻家坳鄉(xiāng)甘冬四農(nóng)資店 | 寧鄉(xiāng)縣喻家坳鄉(xiāng)喻家坳村劉家組 | 復(fù)合肥料 | 中國(guó)農(nóng)資 | 配合式:20-8-12 總養(yǎng)分≥40.0% 25kg/包 | 2021-02-19 | 120包 | 合格 | / | 湖南中農(nóng)生態(tài)肥業(yè)有限公司 |
| 45 | B2022-02-J130028 | 寧鄉(xiāng)縣喻家坳鄉(xiāng)甘冬四農(nóng)資店 | 寧鄉(xiāng)縣喻家坳鄉(xiāng)喻家坳村劉家組 | 復(fù)合肥料 | 金浩斯特 | 配合式:15-15-15 總養(yǎng)分≥45% 25kg/包 | 2021-05-17 | 150包 | 合格 | / | 湖北浩斯特化肥有限公司 |
| 46 | B2022-02-J130029 | 寧鄉(xiāng)縣喻家坳鄉(xiāng)甘冬四農(nóng)資店 | 寧鄉(xiāng)縣喻家坳鄉(xiāng)喻家坳村劉家組 | 復(fù)合肥料 | 勁元速 | 配合式:26-10-15 總養(yǎng)分≥51% 25kg/包 | 2021-05-18 | 220包 | 合格 | / | 湖北勁多寶生物科技有限公司 |
| 47 | B2022-02-J130030 | 寧鄉(xiāng)縣喻家坳鄉(xiāng)文杰農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 | 寧鄉(xiāng)縣喻家坳鄉(xiāng)涌泉山村寶塔組 | 復(fù)合肥料 | 洋豐 | 配合式:15-15-15 總養(yǎng)分≥45% 25kg/包 | 2021-12-20 | 200包 | 合格 | / | 江西新洋豐肥業(yè)有限公司(RC) |
| 48 | B2022-02-J130031 | 寧鄉(xiāng)縣喻家坳鄉(xiāng)文杰農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 | 寧鄉(xiāng)縣喻家坳鄉(xiāng)涌泉山村寶塔組 | 復(fù)合肥料 | 鄂中 | 配合式:15-15-15 總養(yǎng)分≥45% 25kg/包 | 2021-10-14 | 66包 | 合格 | / | 宜昌鄂中生態(tài)工程有限公司 |
| 49 | B2022-02-J130034 | 長(zhǎng)沙新源氨基酸生物肥料有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路1246 | 有機(jī)肥 | 禾美農(nóng) | 有機(jī)質(zhì)≥45%? 總養(yǎng)分≥5% 40kg/袋 | 2021-01-13 | 10噸 | 合格 | / | 長(zhǎng)沙新源氨基酸生物肥料有限公司 |
| 50 | B2022-02-J130035 | 寧鄉(xiāng)豐農(nóng)生物科技有限公司 | 寧鄉(xiāng)縣回龍鋪鎮(zhèn)黃山村朱家組20號(hào) | 有機(jī)肥料 | / | 有機(jī)質(zhì)≥45%? 總養(yǎng)分≥5% 40kg/袋 | 2021-01-08 | 5噸 | 合格 | / | 寧鄉(xiāng)豐農(nóng)生物科技有限公司 |
| 51 | B2022-02-J130036 | 寧鄉(xiāng)豐裕生物科技有限公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn)二泉村十一組 | 有機(jī)肥料 | 豐茂 | 有機(jī)質(zhì)≥30%? 總養(yǎng)分≥8% 25±0.25kg/袋 | 2022-01-09 | 2噸 | 合格 | / | 寧鄉(xiāng)豐裕生物科技有限公司 |
| 52 | B2022-02-J130037 | 寧鄉(xiāng)豐裕生物科技有限公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn)二泉村十一組 | 有機(jī)肥料 | 炭河里 | 有機(jī)質(zhì)≥45%? 總養(yǎng)分≥8% 25±0.25kg/袋 | 2021-05-09 | 1噸 | 合格 | / | 寧鄉(xiāng)豐裕生物科技有限公司 |
| 53 | B2022-02-J130038 | 寧鄉(xiāng)豐裕生物科技有限公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn)二泉村十一組 | 有機(jī)肥料 | 炭河里 | 有機(jī)質(zhì)≥30%? 總養(yǎng)分≥5% 25±0.25kg/袋 | 2022-02-08 | 2噸 | 合格 | / | 寧鄉(xiāng)豐裕生物科技有限公司 |
| 54 | (G)B2022-02-J130039 | 長(zhǎng)沙綠豐源生物有機(jī)肥料有限公司 | 寧鄉(xiāng)縣壩塘鎮(zhèn)保安村12組 | 有機(jī)肥 | 山田悅 | 有機(jī)質(zhì)≥45%? 總養(yǎng)分≥5% 40kg/袋 | 2021-05-18 | 2噸 | 合格 | / | 長(zhǎng)沙綠豐源生物有機(jī)肥料有限公司 |
| 55 | B2022-02-J130040 | 長(zhǎng)沙綠豐源生物有機(jī)肥料有限公司 | 寧鄉(xiāng)縣壩塘鎮(zhèn)保安村12組 | 有機(jī)肥 | 山田悅 | 有機(jī)質(zhì)≥45%? 總養(yǎng)分≥6% 40kg/袋 | 2021-05-18 | 2噸 | 合格 | / | 長(zhǎng)沙綠豐源生物有機(jī)肥料有限公司 |
| 56 | B2022-02-J130041 | 寧鄉(xiāng)劉亞軍農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 | 湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道金南社區(qū)沙河市場(chǎng)西區(qū)2棟10-11號(hào) | 復(fù)合肥料 | 紅色勁典 | 配合式:17-17-17,總養(yǎng)分≥51%,50kg/袋 | 2022-03-06 | 50包 | 合格 | / | 中鹽美福生態(tài)肥業(yè)有限公司 |
| 57 | B2022-02-J130042 | 寧鄉(xiāng)劉亞軍農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 | 湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道金南社區(qū)沙河市場(chǎng)西區(qū)2棟10-11號(hào) | 復(fù)合肥料 | 紅色勁典 | 配合式:17-17-17,總養(yǎng)分≥51%,40kg/袋 | 2021-05-01 | 23包 | 合格 | / | 中鹽湖北紅四方生態(tài)科技有限公司 |
| 58 | B2022-02-J130043 | 寧鄉(xiāng)縣陽(yáng)光農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 | 寧鄉(xiāng)縣玉潭鎮(zhèn)楚溈東路 | 復(fù)合肥料 | 勁之速 | 配方式:26-10-15 總養(yǎng)分≥51% 25kg | 2021-05-18 | 7包 | 合格 | / | 湖北勁多寶生物科技有限公司 |
| 59 | B2022-02-J130044 | 寧鄉(xiāng)縣玉潭鎮(zhèn)新農(nóng)村農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 | 寧鄉(xiāng)縣玉潭鎮(zhèn)楚溈東路121號(hào) | 復(fù)合肥料 | 三寧 | 配方式:25-10-16 總養(yǎng)分≥51% 25千克/袋 | 2022-01-22 | 1包 | 合格 | / | 湖北三寧化工股份有限公司 |
| 60 | B2022-02-J130045 | 寧鄉(xiāng)縣玉潭鎮(zhèn)新農(nóng)村農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 | 寧鄉(xiāng)縣玉潭鎮(zhèn)楚溈東路121號(hào) | 復(fù)合肥料 | 三寧 | 配合式:22-8-10 總養(yǎng)分≥40.0% 25千克/包 | 2022-02-08 | 1包 | 合格 | / | 湖北三寧化工股份有限公司 |
| 61 | D2022-02-J130011 | 寧鄉(xiāng)雙江口鎮(zhèn)稻鑫農(nóng)技服務(wù)經(jīng)營(yíng)部 | 湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)雙江口村新建街 | 地膜 | 圖形商標(biāo) | (2000×0.03)mm | 20211207 | 36kg | 合格 | / | 安陽(yáng)正農(nóng)塑料有限公司 |
| 62 | D2022-02-J130017 | 寧鄉(xiāng)縣黃材鎮(zhèn)映山日雜店 | 寧鄉(xiāng)縣黃材鎮(zhèn)清洋村五組 | 聚乙烯吹塑地膜 | 圖形商標(biāo) | (1200×0.01)mm | 2021-3-25 | 20kg | 合格 | / | 安陽(yáng)塑化股份有限公司 |
| 63 | D2022-02-J130026 | 寧鄉(xiāng)縣橫市鎮(zhèn)中樂(lè)農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 | 湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣橫市鎮(zhèn)橫市社區(qū)南軒東路94號(hào) | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | 盼春 | (2000×0.021)mm | 2022-01-19 | 100包 | 合格 | / | 河南天豐生物科技有限公司 |
| 64 | WJ20220111 | 長(zhǎng)沙市天禧煙花鞭炮有限公司 | 長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣大屯營(yíng)鄉(xiāng)河西村肖家咀組 | 爆竹(錦上添花) | 23型 | 2021年11月1日 | 2100卷 | 合格 | / | 長(zhǎng)沙市天禧煙花鞭炮有限公司 | |
| 65 | WJ20220112 | 寧鄉(xiāng)縣花韶鞭炮廠 | 寧鄉(xiāng)縣花明樓鎮(zhèn)大夫堂村染坊組 | 宏利來(lái)銀光炮 | 宏利來(lái) | 40型.2720個(gè)/卷 | 2022年1月2日 | 840盤 | 合格 | / | 寧鄉(xiāng)縣花韶鞭炮廠 |
| 66 | WJ20220113 | 寧鄉(xiāng)縣隆翔鞭炮廠??????? | 寧鄉(xiāng)縣花明樓鎮(zhèn)石立村康家沖組(石立農(nóng)場(chǎng)內(nèi)) | 爆竹(特裝地毯紅) | 圖形商標(biāo) | 50型.1730個(gè)/卷 | 2021年11月1日 | 780卷 | 合格 | / | 寧鄉(xiāng)縣隆翔鞭炮廠??????? |
| 67 | WJ20220114 | 寧鄉(xiāng)縣天宇鞭炮有限責(zé)任公司 | 寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)向陽(yáng)村余家組 | 爆竹(天宇小子炮) | 天宇 | 2000個(gè)/盤 | 2022年1月18日 | 752盤 | 合格 | / | 寧鄉(xiāng)縣天宇鞭炮有限責(zé)任公司 |
| 68 | WJ20220115 | 寧鄉(xiāng)市金泰鞭炮廠 | 寧鄉(xiāng)縣橫市鎮(zhèn)利民村石山組 | 富貴吉祥閃光炮 | 永勝 | 40型.2700個(gè) | 2021年4月29日 | 1000盤 | 合格 | / | 寧鄉(xiāng)市金泰鞭炮廠 |
| 69 | WJ20220116 | 寧鄉(xiāng)縣港山煙花鞭炮廠 | 寧鄉(xiāng)縣黃材鎮(zhèn)石山村高家組 | 爆竹(財(cái)富滿園銀光炮) | 欣龍 | 50型 | 2021年5月18日 | 600盤 | 合格 | / | 寧鄉(xiāng)縣港山煙花鞭炮廠 |
| 70 | WJ20220117 | 長(zhǎng)沙博鑫出口煙花有限公司 | 寧鄉(xiāng)市雙鳧鋪鎮(zhèn)月華村雙峯組 | 爆竹(銀光炮) | 雙鳧 | 1060粒/卷 | 2021年9月16日 | 1960卷 | 合格 | / | 長(zhǎng)沙博鑫出口煙花有限公司 |
| 71 | WJ20220118 | 寧鄉(xiāng)縣月湖鞭炮廠 | 寧鄉(xiāng)縣雙鳧鋪鎮(zhèn)月華村楊婆塘組 | 爆竹(花開(kāi)富貴) | 960個(gè)/卷 | 2021/10月 | 2800卷 | 合格 | / | 寧鄉(xiāng)縣月湖鞭炮廠 | |
