寧鄉市衛生健康局關于撥付湖南省2025年普惠性托育機構入托補貼資金發放的公示
為貫徹落實《湖南省衛生健康委員會?湖南省教育廳 湖南省財政廳關于印發<湖南省普惠性托位入托補助辦法>的通知》(湘衛人口家庭發〔2024〕6號)及《長沙市人民政府辦公室關于印發<長沙市高質量普惠托育服務體系建設實施方案>的通知》(長政辦發〔2025〕6號)文件精神,經相關部門核算,現擬對申請湖南省2025年普惠性托育機構入托補貼的31家寧鄉市托育機構(含幼兒園托班)撥付入托補貼資金,具體公示如下:
?
| 2025年寧鄉市托育機構(含幼兒園托班)入托補貼發放公示表 | |||
| 補貼時間:2025年1月-2025年12月 | |||
| 序號 | 機構名稱 | 補貼標準 | 補貼總金額(元) |
| 1 | 長沙湘宜托育服務有限責任公司 | 0到1歲:300元/人/月;1到2歲:200元/人/月;2到3歲:100元/人/月 | 17500.00? |
| 2 | 長沙幸福里托育服務有限公司 | 53900.00? | |
| 3 | 寧鄉經濟技術開發區星期一兒童之家 | 59300.00? | |
| 4 | 寧鄉市牧思母嬰服務有限公司 | 21700.00? | |
| 5 | 長沙青檬托育服務有限公司 | 32700.00? | |
| 6 | 寧鄉市奇優嬰幼兒照護服務有限公司 | 38200.00? | |
| 7 | 寧鄉市花明樓鎮小神僮幼兒園 | 100元/人/月 | 10100.00? |
| 8 | 寧鄉市樂雅幼兒園 | 4300.00? | |
| 9 | 寧鄉市藍天幼兒園 | 9700.00? | |
| 10 | 寧鄉市城郊街道怡寧社區金海幼稚園 | 16000.00? | |
| 11 | 長沙幼兒師范高等??茖W校附屬幼兒園 | 4100.00? | |
| 12 | 寧鄉玉金托育服務部 | 10500.00? | |
| 13 | 寧鄉市城郊街道貝佳幼兒園 | 7000.00? | |
| 14 | 寧鄉市雙江口鎮長興幼兒園 | 12300.00? | |
| 15 | 寧鄉市流沙河鎮童星寶貝幼兒園 | 9600.00? | |
| 16 | 寧鄉市萬嬰幼兒園 | 42100.00? | |
| 17 | 寧鄉市七彩星幼兒園 | 11400.00? | |
| 18 | 寧鄉市童夢飛翔幼兒園 | 10600.00? | |
| 19 | 寧鄉市雙江口鎮白玉幼兒園 | 17600.00? | |
| 20 | 寧鄉市城郊街道現代城幼兒園 | 7700.00? | |
| 21 | 寧鄉市人民路九號公寓幼兒園 | 11400.00? | |
| 22 | 寧鄉市歷經鋪街道藍精靈幼兒園 | 11700.00? | |
| 23 | 寧鄉市金洲鎮同興幼兒園 | 16400.00? | |
| 24 | 寧鄉市玉潭街道時代城幼兒園 | 5200.00? | |
| 25 | 寧鄉市玉潭街道新康幼稚園 | 3600.00? | |
| 26 | 寧鄉市城郊街道小能人幼兒園 | 7600.00? | |
| 27 | 寧鄉市喻家坳鄉星苗幼兒園 | 4600.00? | |
| 28 | 寧鄉市黑金時代幼兒園 | 18100.00? | |
| 29 | 寧鄉市花明樓鎮育才幼兒園 | 13000.00? | |
| 30 | 寧鄉市雙江口鎮雙福幼兒園 | 9000.00? | |
| 31 | 寧鄉市百靈鳥幼兒園有限公司 | 1300.00? | |
| 備注:半日托標準減半。 | |||
?
?
公示時間為2026年4月13日至2026年4月17日,聯系電話:0731-87857716。
?寧鄉市衛生健康局
2026年4月13日
掃一掃在手機打開當前頁


