2023年7月寧鄉(xiāng)市特困供養(yǎng)對(duì)象資金公示
| 2023年7月寧鄉(xiāng)市特困供養(yǎng)對(duì)象資金公示 | |||||
| 寧鄉(xiāng)市民政局????? | 時(shí)間:2023年7月3日 | ||||
| 序號(hào) | 單位 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 金額(元) | 備注 |
| 1 | 大屯營(yíng)鎮(zhèn) | 296 | 307 | 299325 | |
| 2 | 道林鎮(zhèn) | 435 | 438 | 427050 | |
| 3 | 花明樓鎮(zhèn) | 375 | 386 | 376350 | |
| 4 | 東湖塘鎮(zhèn) | 453 | 458 | 446550 | |
| 5 | 夏鐸鋪鎮(zhèn) | 253 | 255 | 248625 | |
| 6 | 金洲鎮(zhèn) | 180 | 181 | 176475 | |
| 7 | 雙江口鎮(zhèn) | 589 | 614 | 598650 | |
| 8 | 菁華鋪鄉(xiāng) | 222 | 224 | 218400 | |
| 9 | 回龍鋪鎮(zhèn) | 272 | 279 | 272025 | |
| 10 | 煤炭壩鎮(zhèn) | 209 | 213 | 207675 | |
| 11 | 壩塘鎮(zhèn) | 596 | 608 | 592800 | |
| 12 | 資福鎮(zhèn) | 335 | 341 | 332475 | |
| 13 | 灰湯鎮(zhèn) | 677 | 694 | 676650 | |
| 14 | 雙鳧鋪鎮(zhèn) | 308 | 310 | 302250 | |
| 15 | 大成橋鎮(zhèn) | 204 | 210 | 204750 | |
| 16 | 喻家坳鄉(xiāng) | 359 | 366 | 356850 | |
| 17 | 老糧倉(cāng)鎮(zhèn) | 549 | 568 | 553800 | |
| 18 | 流沙河鎮(zhèn) | 624 | 636 | 620100 | |
| 19 | 青山橋鎮(zhèn) | 493 | 504 | 491400 | |
| 20 | 橫市鎮(zhèn) | 448 | 456 | 444600 | |
| 21 | 黃材鎮(zhèn) | 593 | 605 | 589875 | |
| 22 | 溈山鄉(xiāng) | 200 | 207 | 201825 | |
| 23 | 巷子口鎮(zhèn) | 412 | 417 | 406575 | |
| 24 | 龍?zhí)镦?zhèn) | 263 | 268 | 261300 | |
| 25 | 沙田鄉(xiāng) | 341 | 353 | 344175 | |
| 26 | 白馬橋街道 | 47 | 48 | 46800 | |
| 27 | 歷經(jīng)鋪街道 | 74 | 74 | 72150 | |
| 28 | 城郊街道 | 30 | 30 | 29250 | |
| 29 | 玉潭街道 | 51 | 51 | 49725 | |
| 合計(jì) | 9888 | 10101 | 9848475? | ||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)


