2023年6月寧鄉(xiāng)市最低生活保障資金公示
| 2023年6月寧鄉(xiāng)市最低生活保障資金公示 | |||||
| 寧鄉(xiāng)市民政局????? | 時(shí)間:2023年6月1日 | ||||
| 序號(hào) | 單位 | 戶(hù)數(shù) | 人數(shù) | 金額(元) | 備注 |
| 1 | 大屯營(yíng)鎮(zhèn) | 423 | 685 | 296496 | |
| 2 | 道林鎮(zhèn) | 474 | 805 | 354268 | |
| 3 | 花明樓鎮(zhèn) | 397 | 675 | 296153 | |
| 4 | 東湖塘鎮(zhèn) | 475 | 814 | 356123 | |
| 5 | 夏鐸鋪鎮(zhèn) | 180 | 296 | 138383 | |
| 6 | 金洲鎮(zhèn) | 187 | 336 | 140392 | |
| 7 | 雙江口鎮(zhèn) | 672 | 1098 | 498804 | |
| 8 | 菁華鋪鄉(xiāng) | 271 | 488 | 205405 | |
| 9 | 回龍鋪鎮(zhèn) | 282 | 457 | 195786 | |
| 10 | 煤炭壩鎮(zhèn) | 241 | 419 | 200051 | |
| 11 | 壩塘鎮(zhèn) | 497 | 879 | 378053 | |
| 12 | 資福鎮(zhèn) | 458 | 791 | 365710 | |
| 13 | 灰湯鎮(zhèn) | 761 | 1359 | 639957 | |
| 14 | 雙鳧鋪鎮(zhèn) | 331 | 553 | 248991 | |
| 15 | 大成橋鎮(zhèn) | 231 | 399 | 178950 | |
| 16 | 喻家坳鄉(xiāng) | 414 | 765 | 341098 | |
| 17 | 老糧倉(cāng)鎮(zhèn) | 534 | 948 | 422337 | |
| 18 | 流沙河鎮(zhèn) | 653 | 1200 | 522181 | |
| 19 | 青山橋鎮(zhèn) | 415 | 779 | 360351 | |
| 20 | 橫市鎮(zhèn) | 423 | 799 | 350634 | |
| 21 | 黃材鎮(zhèn) | 697 | 1173 | 529566 | |
| 22 | 溈山鄉(xiāng) | 204 | 399 | 180520 | |
| 23 | 巷子口鎮(zhèn) | 447 | 848 | 396639 | |
| 24 | 龍?zhí)镦?zhèn) | 324 | 587 | 289364 | |
| 25 | 沙田鄉(xiāng) | 427 | 771 | 335515 | |
| 26 | 白馬橋街道 | 104 | 179 | 91042 | |
| 27 | 歷經(jīng)鋪街道 | 106 | 185 | 82730 | |
| 28 | 城郊街道 | 110 | 207 | 100081 | |
| 29 | 玉潭街道 | 275 | 417 | 223060 | |
| 總計(jì) | 11013 | 19311 | 8718640 | ||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)


