玉潭街道2026年3月最低生活保障名單公示
| 鄉鎮(街道) | 村(社區) | 戶主姓名 | 保障 人數 |
保障金額 (元) |
備注 |
| 玉潭街道 | 文中社區居委會 | 韓玉明 | 4 | 1482 | |
| 玉潭街道 | 文中社區居委會 | 付沁怡 | 1 | 385 | |
| 玉潭街道 | 文中社區居委會 | 嚴芝南 | 1 | 770 | |
| 玉潭街道 | 文中社區居委會 | 謝國軍 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 文中社區居委會 | 徐非平 | 2 | 671 | |
| 玉潭街道 | 文中社區居委會 | 劉佳妮 | 1 | 701 | |
| 玉潭街道 | 文中社區居委會 | 文立強 | 1 | 570 | |
| 玉潭街道 | 文中社區居委會 | 易鋒 | 1 | 901 | |
| 玉潭街道 | 文中社區居委會 | 崔莉 | 1 | 601 | |
| 玉潭街道 | 文中社區居委會 | 謝彪虎 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 文中社區居委會 | 李宇 | 1 | 570 | |
| 玉潭街道 | 文中社區居委會 | 熊建紅 | 3 | 942 | |
| 玉潭街道 | 文中社區居委會 | 鐘喜賢 | 2 | 802 | |
| 玉潭街道 | 文中社區居委會 | 肖真 | 1 | 470 | |
| 玉潭街道 | 文中社區居委會 | 陳立群 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 學庵社區居委會 | 陳邵霞 | 1 | 651 | |
| 玉潭街道 | 學庵社區居委會 | 范建勛 | 1 | 670 | |
| 玉潭街道 | 學庵社區居委會 | 魏竟成 | 2 | 721 | |
| 玉潭街道 | 學庵社區居委會 | 肖彭 | 1 | 701 | |
| 玉潭街道 | 學庵社區居委會 | 楊建軍 | 1 | 670 | |
| 玉潭街道 | 學庵社區居委會 | 周偉 | 2 | 897 | |
| 玉潭街道 | 學庵社區居委會 | 蔡佳 | 1 | 601 | |
| 玉潭街道 | 學庵社區居委會 | 陳鳳連 | 1 | 601 | |
| 玉潭街道 | 學庵社區居委會 | 李寧 | 2 | 902 | |
| 玉潭街道 | 學庵社區居委會 | 劉一寧 | 1 | 601 | |
| 玉潭街道 | 花明社區居委會 | 劉英 | 3 | 1641 | |
| 玉潭街道 | 花明社區居委會 | 楊秀春 | 1 | 901 | |
| 玉潭街道 | 花明社區居委會 | 肖桂平 | 2 | 1391 | |
| 玉潭街道 | 花明社區居委會 | 郭橋梁 | 3 | 1170 | |
| 玉潭街道 | 花明社區居委會 | 鄒楚賢 | 3 | 1422 | |
| 玉潭街道 | 花明社區居委會 | 譚治金 | 1 | 670 | |
| 玉潭街道 | 花明社區居委會 | 張杰 | 1 | 701 | |
| 玉潭街道 | 花明社區居委會 | 彭科 | 3 | 1622 | |
| 玉潭街道 | 花明社區居委會 | 李永寧 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 花明社區居委會 | 史慶平 | 1 | 580 | |
| 玉潭街道 | 花明社區居委會 | 胡喜連 | 3 | 1110 | |
| 玉潭街道 | 花明社區居委會 | 賀德泉 | 1 | 751 | |
| 玉潭街道 | 花明社區居委會 | 肖可全 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 花明社區居委會 | 劉波 | 3 | 1591 | |
| 玉潭街道 | 花明社區居委會 | 王勝華 | 2 | 1371 | |
| 玉潭街道 | 花明社區居委會 | 王斯元 | 1 | 601 | |
| 玉潭街道 | 花明社區居委會 | 王國民 | 1 | 701 | |
| 玉潭街道 | 花明社區居委會 | 易建和 | 1 | 580 | |
| 玉潭街道 | 花明社區居委會 | 成麗娟 | 1 | 601 | |
| 玉潭街道 | 花明社區居委會 | 張憶湘 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 南苑社區居委會 | 向小霞 | 3 | 1272 | |
| 玉潭街道 | 南苑社區居委會 | 李輝 | 1 | 601 | |
| 玉潭街道 | 南苑社區居委會 | 湯慧 | 1 | 601 | |
| 玉潭街道 | 南苑社區居委會 | 黃航 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 南苑社區居委會 | 胡正兵 | 1 | 601 | |
| 玉潭街道 | 南苑社區居委會 | 徐林玲 | 1 | 701 | |
| 玉潭街道 | 南苑社區居委會 | 鄒欣沐 | 3 | 1500 | |
| 玉潭街道 | 南苑社區居委會 | 鐘偉 | 3 | 831 | |
| 玉潭街道 | 南苑社區居委會 | 譚勝軍 | 2 | 771 | |
| 玉潭街道 | 南苑社區居委會 | 彭嘉樂 | 1 | 770 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 宋廣兵 | 2 | 1502 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 蘭杰 | 1 | 601 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 喻躍輝 | 1 | 671 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 宋湘兵 | 4 | 1991 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 崔瑀 | 1 | 751 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 黃利 | 1 | 520 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 唐宇龍 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 戴宇南 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 胡志坤 | 1 | 751 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 李金洋 | 1 | 901 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 張芳 | 2 | 1452 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 郭躍飛 | 2 | 700 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 喻旺 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 李建波 | 2 | 2002 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 譚桂清 | 2 | 781 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 文偉營 | 1 | 901 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 葉志強 | 1 | 570 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 賀衛貞 | 1 | 851 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 李杏芳 | 1 | 520 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 劉志輝 | 3 | 1692 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 朱凱 | 3 | 1200 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 曹秋紅 | 1 | 651 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 劉聰 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 李淑瓊 | 1 | 601 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 王四清 | 1 | 570 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 洪啟國 | 3 | 1786 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 戴勝 | 3 | 1389 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 張科 | 1 | 601 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 袁彬 | 2 | 1302 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 陳海清 | 1 | 651 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 歐常君 | 3 | 1248 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 任敏 | 1 | 1001 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 謝運華 | 1 | 701 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 彭南清 | 1 | 1001 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 吳建平 | 2 | 1371 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 何碧榮 | 1 | 851 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 劉文德 | 3 | 1821 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 黃碧群 | 1 | 501 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 袁爭亮 | 1 | 580 | |
| 玉潭街道 | 八一社區居委會 | 周珊 | 1 | 751 | |
| 玉潭街道 | 香山社區居委會 | 李凱 | 2 | 1121 | |
| 玉潭街道 | 香山社區居委會 | 王陽子 | 2 | 971 | |
| 玉潭街道 | 香山社區居委會 | 李繼承 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 香山社區居委會 | 周玉燕 | 3 | 942 | |
| 玉潭街道 | 香山社區居委會 | 賀可 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 香山社區居委會 | 陳蜜蜜 | 1 | 761 | |
| 玉潭街道 | 香山社區居委會 | 張淇 | 1 | 826 | |
| 玉潭街道 | 香山社區居委會 | 馮栩曼 | 1 | 811 | |
| 玉潭街道 | 香山社區居委會 | 顏志斌 | 1 | 500 | |
| 玉潭街道 | 新城社區居委會 | 李澤民 | 1 | 701 | |
| 玉潭街道 | 新城社區居委會 | 昌丹 | 1 | 701 | |
| 玉潭街道 | 新城社區居委會 | 李翠英 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 謝玲 | 1 | 701 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 張桂明 | 1 | 620 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 孟元平 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 蘇超芝 | 1 | 390 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 李小姣 | 4 | 1701 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 劉立嫻 | 1 | 761 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 劉凱 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 周鐵寧 | 1 | 1001 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 李鵬飛 | 1 | 621 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 何建波 | 2 | 1352 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 孟建中 | 1 | 701 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 鄧藏香 | 1 | 701 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 李作全 | 1 | 670 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 李波 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 張軍輝 | 4 | 1873 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 譚兵 | 1 | 701 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 黃湘蘭 | 1 | 901 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 陳秀蘭 | 1 | 901 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 歐再良 | 1 | 570 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 賀賽蘭 | 1 | 470 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 唐俊平 | 1 | 670 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 魯秋連 | 1 | 1001 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 王勇 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 陳海燕 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 郭艷春 | 1 | 701 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 譚小平 | 3 | 872 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 隆德初 | 2 | 1402 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 許冬梅 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 湯小紅 | 2 | 1121 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 譚小軍 | 4 | 1623 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 歐玉香 | 1 | 626 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 薛密香 | 2 | 1101 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 隆玲 | 2 | 1011 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 肖軒 | 3 | 1091 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 周正良 | 1 | 1001 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 羅繼承 | 1 | 901 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 范劍鋒 | 1 | 751 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 銀葭云 | 1 | 670 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 張小華 | 2 | 961 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 劉燦 | 3 | 1386 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 徐準 | 3 | 1822 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 聶治國 | 1 | 670 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 劉燦輝 | 2 | 1521 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 謝小智 | 2 | 1200 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 成國黔 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 尹伯祥 | 1 | 761 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 何文軍 | 1 | 770 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 張紅 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 陳淑輝 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 楊光明 | 2 | 1001 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 趙迎春 | 1 | 701 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 李佳 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 張科 | 1 | 601 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 魯向前 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 林飛福 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 譚杰 | 3 | 981 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 傅澤明 | 1 | 811 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 傅美姣 | 3 | 1141 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 劉銀波 | 2 | 1422 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 鄧軍明 | 1 | 701 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 金月華 | 1 | 601 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 李躍飛 | 1 | 400 | |
| 玉潭街道 | 茆田社區居委會 | 張明 | 3 | 1428 | |
| 玉潭街道 | 塘灣社區居委會 | 張磊 | 1 | 551 | |
| 玉潭街道 | 合安社區居委會 | 朱正池 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 合安社區居委會 | 姜美成 | 2 | 621 | |
| 玉潭街道 | 合安社區居委會 | 鄧雨薇 | 1 | 395 | |
| 玉潭街道 | 合安社區居委會 | 張克輝 | 1 | 470 | |
| 玉潭街道 | 合安社區居委會 | 劉建峰 | 2 | 1271 | |
| 玉潭街道 | 合安社區居委會 | 丁躍輝 | 2 | 971 | |
| 玉潭街道 | 合安社區居委會 | 徐飛 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 合安社區居委會 | 黃桂林 | 3 | 1341 | |
| 玉潭街道 | 合安社區居委會 | 陳正民 | 1 | 390 | |
| 玉潭街道 | 合安社區居委會 | 朱小紅 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 合安社區居委會 | 鄧志英 | 1 | 1001 | |
| 玉潭街道 | 合安社區居委會 | 謝禮 | 1 | 601 | |
| 玉潭街道 | 合安社區居委會 | 劉譽華 | 1 | 701 | |
| 玉潭街道 | 合安社區居委會 | 高軍 | 1 | 701 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 夏江河 | 1 | 701 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 劉堅斌 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 謝春 | 3 | 992 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 韓琳 | 1 | 626 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 郭德華 | 1 | 570 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 王柯蛟 | 1 | 401 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 卿篤安 | 1 | 1001 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 潘擁軍 | 2 | 611 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 劉佳 | 1 | 580 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 鐘春桃 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 楊文瑤 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 譚雪輝 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 陸德輝 | 2 | 1591 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 李澤斌 | 1 | 501 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 張玲君 | 3 | 1222 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 王萬輝 | 1 | 831 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 譚巧 | 4 | 1042 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 張燦 | 1 | 1001 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 李德光 | 1 | 580 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 周桂林 | 1 | 570 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 聶良滔 | 1 | 701 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 譚俊杰 | 1 | 1001 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 呂存杰 | 1 | 831 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 王小兵 | 2 | 1371 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 曹伏群 | 1 | 500 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 亞地克 | 1 | 1001 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 傅耀湘 | 1 | 701 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 曾擁軍 | 2 | 1371 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 成林 | 2 | 1524 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 宋豫湘 | 2 | 1371 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 李原 | 2 | 590 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 喻春香 | 3 | 1476 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 戴娉婷 | 2 | 871 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 楊立 | 1 | 1001 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 周素蘭 | 2 | 784 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 李磊鑫 | 1 | 701 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 周寄魯 | 2 | 1001 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 鄭玉華 | 1 | 601 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 張婷玉 | 2 | 1016 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 張青 | 1 | 701 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 曾彩 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 劉華山 | 3 | 891 | |
| 玉潭街道 | 楚溈社區 | 喻力洵 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 新山社區 | 邱堯 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 新山社區 | 謝慧斌 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 新山社區 | 彭志光 | 2 | 1001 | |
| 玉潭街道 | 新山社區 | 劉超 | 2 | 1427 | |
| 玉潭街道 | 新山社區 | 吳宜遠 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 新山社區 | 林自然 | 2 | 740 | |
| 玉潭街道 | 新山社區 | 楊宇紅 | 1 | 370 | |
| 玉潭街道 | 新山社區 | 甘躍明 | 2 | 1222 | |
| 玉潭街道 | 新山社區 | 劉愛華 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 新山社區 | 曾萍 | 2 | 1001 | |
| 玉潭街道 | 新山社區 | 周鉦浩 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 新山社區 | 朱寧 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 新山社區 | 吳俊 | 4 | 1031 | |
| 玉潭街道 | 新山社區 | 楊衛星 | 1 | 370 | |
| 玉潭街道 | 新山社區 | 楊繼紅 | 1 | 701 | |
| 玉潭街道 | 新山社區 | 陳虎 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 新山社區 | 張恩竣 | 1 | 901 | |
| 玉潭街道 | 新山社區 | 湯光華 | 2 | 871 | |
| 玉潭街道 | 新山社區 | 陶丹 | 1 | 901 | |
| 玉潭街道 | 通益社區 | 袁嬌龍 | 1 | 861 | |
| 玉潭街道 | 通益社區 | 易巍 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 新康社區 | 吳欣 | 2 | 971 | |
| 玉潭街道 | 金星社區 | 胡偉彬 | 1 | 701 | |
| 玉潭街道 | 金星社區 | 王仕清 | 2 | 902 | |
| 玉潭街道 | 金星社區 | 熊金蓮 | 3 | 1272 | |
| 玉潭街道 | 金星社區 | 劉雪輝 | 1 | 470 | |
| 玉潭街道 | 金星社區 | 潘俊俠 | 2 | 1371 | |
| 玉潭街道 | 金星社區 | 楊智平 | 1 | 701 | |
| 玉潭街道 | 金星社區 | 李志奎 | 3 | 1511 | |
| 玉潭街道 | 金星社區 | 郭正坤 | 2 | 1102 | |
| 玉潭街道 | 金星社區 | 江志輝 | 1 | 571 | |
| 玉潭街道 | 金星社區 | 李淑枚 | 2 | 871 | |
| 玉潭街道 | 金星社區 | 蔡立華 | 3 | 1209 | |
| 玉潭街道 | 金星社區 | 鐘兵 | 1 | 801 | |
| 玉潭街道 | 金星社區 | 袁彪龍 | 2 | 1071 | |
| 玉潭街道 | 金星社區 | 袁淑連 | 1 | 501 | |
| 玉潭街道 | 金星社區 | 袁軍山 | 1 | 470 | |
| 玉潭街道 | 金星社區 | 伍志敏 | 3 | 2660 | |
| 玉潭街道 | 金星社區 | 袁潤山 | 1 | 761 | |
| 玉潭街道 | 金星社區 | 劉志良 | 2 | 1022 | |
| 玉潭街道 | 金星社區 | 李美玲 | 2 | 971 | |
| 玉潭街道 | 金星社區 | 郭群 | 1 | 601 | |
| 玉潭街道 | 金星社區 | 王鑫 | 1 | 601 | |
| 413 | 240846 |
掃一掃在手機打開當前頁


