- 索 引 號(hào):000014349/2021-00140
- 統(tǒng)一登記號(hào):
- 公開責(zé)任部門:溈山鄉(xiāng)人民政府
- 公布日期:2021-11-05
- 生 效 日 期:2021-10-10
- 文 號(hào):溈政發(fā)〔2021〕29號(hào)
寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng)人民政府 關(guān)于印發(fā)《溈山鄉(xiāng)新型冠狀病毒疫情防控工作方案》的通知
????寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng)人民政府文件
???????????????溈政發(fā)〔2021〕29號(hào)?????????????? 簽發(fā)人:文??獻(xiàn)
??????????
????????????寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng)人民政府
??關(guān)于印發(fā)《溈山鄉(xiāng)新型冠狀病毒疫情防控工作
?????????????? 方案》的通知
各線辦、村(社區(qū))、部門單位:
現(xiàn)將《溈山鄉(xiāng)新型冠狀病毒疫情防控工作方案》印發(fā)給你們,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
?????????????????????????????????????????? 寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng)人民政府
??????????????????????????????????????????????2021年10月8日
??
???? 溈山鄉(xiāng)新型冠狀病毒疫情防控工作方案
為科學(xué)、規(guī)范、有序地開展新型冠狀病毒疫情的預(yù)防控制工作,早期發(fā)現(xiàn)新型冠狀病毒疫情,及時(shí)采取積極有效控制措施,預(yù)防控制疫情傳播、蔓延擴(kuò)散,保護(hù)人民健康和社會(huì)穩(wěn)定,根據(jù)寧鄉(xiāng)市疫情防控指揮部相關(guān)要求,特制定本方案。
一、工作機(jī)構(gòu)
成立溈山鄉(xiāng)新型冠狀病毒疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全鄉(xiāng)新型冠狀病毒疫情聯(lián)防聯(lián)控工作。
組??長(zhǎng):文??獻(xiàn)
副組長(zhǎng):劉偉強(qiáng)
成??員:王艷杰??鄧??坤??李??平??陳??蘇
????????易開明??裴江華??龍??聃??劉建良
成員單位:各村(社區(qū))、各線辦、衛(wèi)生院、派出所、交警隊(duì)、交管站、城管隊(duì)、市監(jiān)所等部門。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在社會(huì)事務(wù)辦,辦公室主任由劉偉強(qiáng)同志兼任。
按照全鄉(xiāng)疫情防控工作的統(tǒng)一部署,分別開展工作,疫情防控工作設(shè)立綜合組、流動(dòng)人口防控組、健康監(jiān)測(cè)組、公共場(chǎng)所防控組、保障組、宣傳組、社會(huì)治安組、返寧人員摸排組等8個(gè)工作組。
二、職責(zé)分工
(一)綜合組。李平任組長(zhǎng),劉偉強(qiáng)、鄧?yán)と胃苯M長(zhǎng),成員由黨政辦、紀(jì)委辦、社會(huì)事務(wù)辦組成。黨政辦負(fù)責(zé)統(tǒng)籌對(duì)接市委、市政府信息報(bào)送、鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息發(fā)布工作,負(fù)責(zé)會(huì)議的組織,疫情防控值班值守安排;黨建辦、紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)組織對(duì)疫情防控落實(shí)情況的督導(dǎo)檢查。負(fù)責(zé)動(dòng)員全鄉(xiāng)黨員發(fā)揮先鋒模范作用,主動(dòng)作為開展疫情防控工作;社會(huì)事務(wù)辦負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)疫情防控日常事務(wù)工作,防疫系統(tǒng)信息維護(hù)工作 ,
(二)流動(dòng)人口防控組。劉建良任組長(zhǎng),成員由派出所、交警隊(duì)、交管站、綜合行政執(zhí)法隊(duì)、各村(社區(qū))等相關(guān)單位組成。加強(qiáng)路面巡查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)來(lái)溈的中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)車輛和人員,并做好相關(guān)防控措施。當(dāng)接到市疫情防控指揮部的相關(guān)指令后,負(fù)責(zé)溈山地區(qū)交通管制和排查等各項(xiàng)防控措施,確保來(lái)(出)溈車輛、流動(dòng)人口防控措施的落實(shí)。
(三)健康監(jiān)測(cè)組。劉偉強(qiáng)任組長(zhǎng),成員由鄉(xiāng)衛(wèi)生院、各村(社區(qū))衛(wèi)生室組成。負(fù)責(zé)返鄉(xiāng)人員的體溫監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),及公共場(chǎng)所消毒等工作。加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所從業(yè)人員的健康監(jiān)管,加強(qiáng)進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称芳胺抢滏溛锲窐颖尽?chǎng)所、環(huán)境、從業(yè)人員的核酸檢測(cè)量和頻次。
(四)公共場(chǎng)所防控組。易開明任組長(zhǎng),龍聃任副組長(zhǎng),成員由經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦、各村(社區(qū))、市監(jiān)所組成。經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦負(fù)責(zé)旅游景區(qū)、銀行、超市、集貿(mào)市場(chǎng)、賓館、酒店、網(wǎng)吧、KTV等公共場(chǎng)所和重點(diǎn)單位,落實(shí)戴口罩、1米線、掃健康碼、測(cè)體溫、防聚集等防控措施,切實(shí)做好常態(tài)化疫情防控管理。社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦牽頭,組織市監(jiān)所、城管隊(duì)、各村(社區(qū))負(fù)責(zé)餐飲場(chǎng)所、紅白喜事做好食品安全監(jiān)管以及掃健康碼、測(cè)體溫等防控措施。
(五)保障組。陳蘇任組長(zhǎng),財(cái)政所負(fù)責(zé)統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)防控應(yīng)急和醫(yī)療救助物資保障工作; 協(xié)調(diào)安排防控應(yīng)急和醫(yī)療救助物資保障專項(xiàng)資金;督促和檢查各項(xiàng)保障措施落實(shí)情況。
(六)宣傳組。陳蘇任組長(zhǎng),成員由社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)中心、各村(社區(qū))組成。負(fù)責(zé)疫情防控的宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)工作;宣傳新型冠狀病毒疫情防控知識(shí);處理12345市民熱線疫情防控相關(guān)答復(fù)。
(七)社會(huì)治安組。易開明任組長(zhǎng),成員由綜合治理和應(yīng)急管理辦公室、派出所組成。密切關(guān)注疫情動(dòng)態(tài)和社會(huì)動(dòng)態(tài),及時(shí)依法處置與疫情有關(guān)的社會(huì)治安突發(fā)事件,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;協(xié)助有關(guān)部門依法落實(shí)強(qiáng)制隔離措施。
(八)返寧人員摸排組。劉偉強(qiáng)任組長(zhǎng),王艷杰、裴江華、龍聃、劉建良任副組長(zhǎng),成員由社會(huì)事務(wù)辦、派出所、各聯(lián)村辦公室、村(社區(qū))組成。嚴(yán)格落實(shí)境外返(來(lái))寧人員嚴(yán)格執(zhí)行“14+7”集中隔離和2次核酸檢測(cè),高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)返(來(lái))寧人員嚴(yán)格落實(shí)隔離和核酸檢測(cè)要求,中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)返(來(lái))寧人員實(shí)施1次核酸檢測(cè)和14天自我健康監(jiān)測(cè),省外返(來(lái))寧人員進(jìn)行14天自我健康監(jiān)測(cè)。實(shí)行分片包干機(jī)制,嚴(yán)格落實(shí)“四早”(早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早隔離、早治療)、“六包一”、四方責(zé)任防控措施。
三、工作要求
請(qǐng)各單位嚴(yán)格按照寧防指令〔2021〕1號(hào)、2號(hào)和上述要求抓好工作落實(shí),實(shí)行24小時(shí)應(yīng)急值班值守,做好應(yīng)急準(zhǔn)備,確保應(yīng)急處置機(jī)制正常運(yùn)轉(zhuǎn)及政令暢通,一旦發(fā)生疫情或外地通報(bào)協(xié)查等情況,要第一時(shí)間報(bào)告(87350381),及時(shí)有效處置應(yīng)對(duì),避免暴發(fā)“聚集性”疫情。
附:1.溈山鄉(xiāng)新冠肺炎疫情防控網(wǎng)格分包責(zé)任表
????2.寧鄉(xiāng)市疾病預(yù)防控制中心的溫馨提示
附件1
寧鄉(xiāng)市疾病預(yù)防控制中心的溫馨提示
1.境外來(lái)(返)寧人員,須提前向居住地鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))報(bào)備,在入境口岸完成14天集中隔離返寧后,在寧鄉(xiāng)市集中隔離點(diǎn)繼續(xù)實(shí)施7天集中隔離并進(jìn)行2次核酸檢測(cè),結(jié)果為陰性者方可解除隔離。
2.高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)來(lái)(返)寧人員,須提前向居住地鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))報(bào)備,返寧后至寧鄉(xiāng)市集中隔離點(diǎn)隔離14天,并進(jìn)行2次核酸檢測(cè),結(jié)果為陰性者方可解除隔離。
3.對(duì)來(lái)自中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū),持有7天內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明的無(wú)異常情況人員,實(shí)施14天自我健康監(jiān)測(cè);不能提供近7天核酸檢測(cè)陰性證明者,須集中隔離并進(jìn)行核酸檢測(cè),結(jié)果為陰性的,實(shí)施14天自我健康監(jiān)測(cè)。
4.所有除高中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)以外的返鄉(xiāng)人員都要及時(shí)關(guān)注每日的疫情及高中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)更新情況,返鄉(xiāng)后必須第一時(shí)間主動(dòng)向村(社區(qū))報(bào)告?zhèn)€人行程、在外從業(yè)等情況,外地返鄉(xiāng)后,請(qǐng)自我健康監(jiān)測(cè)14天,若有發(fā)熱、干咳、乏力、腹瀉等癥狀請(qǐng)及時(shí)報(bào)告并到具有發(fā)熱門診的醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診。
附件2
<
| 溈山鄉(xiāng)網(wǎng)格化管理疫情防控工作明細(xì)表 | ||||||||
| 村??名 | 網(wǎng)格序號(hào) | 網(wǎng)格范圍 | 聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo) | 網(wǎng)格干部 | 網(wǎng)格管理員 | 網(wǎng)格組長(zhǎng) | 網(wǎng)格組長(zhǎng)??????聯(lián)系電話 | 備注 |
| 同慶村 | 1 | 同慶一組 | 龍??聃 | 李慧玲 | 姜國(guó)書 | 高命秋 | 18774842795 | |
| 2 | 同慶二組 | 孫志杰 | 姜國(guó)書 | 姜朝霞 | 18942550168 | |||
| 3 | 同慶三組 | 吳明軍 | 陳林 | 李月明 | 18173132097 | |||
| 4 | 同慶四組 | 李志堅(jiān) | 陳林 | 蘇瑞坤 | 13467678642 | |||
| 5 | 同慶五組 | 盧紅飛 | 張俊華 | 劉國(guó)元 | 15575888299 | |||
| 6 | 同慶六組 | 周超群 | 張俊華 | 姜友良 | 13319502428 | |||
| 7 | 同慶七組 | 伍翠玲 | 劉磊祥 | 嚴(yán)佑軍 | 13755123964 | |||
| 8 | 同慶八組 | 鄒喆龍 | 劉磊祥 | 陳命勛 | 18874965968 | |||
| 9 | 同慶九組 | 彭正強(qiáng) | 盧國(guó)民 | 劉石呂 | 18374812517 | |||
| 10 | 同慶十組 | 鄧騎浩 | 盧國(guó)民 | 李春桃 | 18711030421 | |||
| 11 | 同慶十一組 | 盧紅飛 | 盧國(guó)民 | 盧瑞忠 | 13755023502 | |||
| 12 | 同慶十二組 | 劉治華 | 姜蓉 | 王命均 | 15243644354 | |||
| 13 | 同慶十三組 | 胡建國(guó) | 姜蓉 | 盧望清 | 17375826802 | |||
| 14 | 同慶十四組 | 冷益寧 | 劉麗芳 | 姜新明 | 13467566419 | |||
| 15 | 同慶十五組 | 徐??紅 | 劉麗芳 | 陳谷秋 | 13974894027 | |||
| 祖塔村 | 1 | 豐子、石咀、王家 | 劉偉強(qiáng) | 楊??曉 | 王喜歡 | 王密坤 | 13875978245 | |
| 2 | 胡家(葛平) | 李建豐 | 王喜歡 | 周命均 | 13507424380 | |||
| 毛屋(李家) | 李密坤 | 13348715548 | ||||||
| 3 | 劉長(zhǎng)、長(zhǎng)沖 | 李??斌 | 王喜歡 | 劉劍軍 | 17773198418 | |||
| (金獅、嚴(yán)獅) | 嚴(yán)命其 | 87552118 | ||||||
| 4 | 東風(fēng)(新橋、棗子、龔家) | 林友才 | 嚴(yán)子孺 | 劉學(xué)軍 | 18932433568 | |||
| 雙龍?zhí)秾幖?劉家、鳥咀) | 周鳳兵 | 17775863479 | ||||||
| 5 | 洞坑(上嚴(yán)、姜家) | 馮??燦 | 嚴(yán)旭斌 | 嚴(yán)國(guó)奇 | 15874242355 | |||
| 6 | 伍家(下嚴(yán)) | 周學(xué)威 | 嚴(yán)旭斌 | 伍瑞君 | 18774061528 | |||
| 張表、小龍 | 楊寄強(qiáng) | 15974129347 | ||||||
| 7 | 祖塔寧家(陶家組) | 李??燦 | 夏艷輝 | 盧月華 | 18711082243 | |||
| 8 | 雞籠組、出山組 | 湯??威 | 夏艷輝 | 盧月華 | 18711082243 | |||
| 9 | 熊屋組、南關(guān)組、先生組(3個(gè)網(wǎng)格) | 李才強(qiáng) | 姜愛平 | 姜啟華 | 18274971468 | |||
| 10 | 龍咀組、余家組、王家組(3個(gè)網(wǎng)格) | 李建成 | 楊明元 | 龔躍軍 | 15974182798 | |||
| 溈山社區(qū) | 1 | 廖家坳 | 劉建良 | 陳??林 | 廖旺均 | 15874961686 | ||
| 李家灣 | 李平輝 | 15074931625 | ||||||
| 2 | 回水灣 | 楊??拓 | 張小蘭 | 15973168158 | ||||
| 3 | 青龍庵 | 湯??俊 | 劉劍鋒 | 蔣述仁 | 18774035528 | |||
| 掛榜山 | 陳寄清 | 15084805332 | ||||||
| 4 | 高家園 | 唐??琦 | 陳澤光 | 15874061141 | ||||
| 5 | 老蟲坡(茶園) | 劉??友 | 劉學(xué)培 | 陳立軍 | 13548543740 | |||
| 老蟲坡(大坪) | 詹紅兵 | 13807490812 | ||||||
| 鑄鐘坪 | 易勝求 | 13507414447 | ||||||
| 6 | 來(lái)旨坳(陳家) | 李??果 | 陳寅生 | 13467313051 | ||||
| 來(lái)旨坳(茶亭) | 劉學(xué)培 | 洪懷章 | 13723884801 | |||||
| 來(lái)旨坳(桃子) | 蔣學(xué)均 | 18774005943 | ||||||
| 7 | 雨壇坳 | 吳奇彪 | 劉學(xué)培 | 高衛(wèi)星 | 15084849069 | |||
| 8 | 李子園 | 肖??平 | 劉學(xué)培 | 高春良 | 13975103439 | |||
| 滴水巖 | 劉劍鋒 | 李勝良 | 13974978351 | |||||
| 9 | 七星坪(簡(jiǎn)家) | 張?chǎng)┹?/td> | 劉劍鋒 | 高擁軍 | 15116104366 | |||
| 七星坪(太陽(yáng)畝) | 陳衛(wèi)兵 | 13723859707 | ||||||
| 10 | 太陽(yáng)廟西安置區(qū)、太陽(yáng)廟東安置區(qū) | 劉??建 | 劉學(xué)培 | 高正良 | 18774989859 | |||
| 11 | 高家坪 | 譚??強(qiáng) | 劉學(xué)培 | 高和初 | 15575970207 | |||
| 水口山 | 陳建強(qiáng) | 13272238517 | ||||||
| 12 | 將軍廟 | 秦秋玉 | 吳躍強(qiáng) | 李勝良 | 13974978351 | |||
| 13 | 萬(wàn)佛靈山南安置區(qū)、萬(wàn)佛靈山北安置區(qū)、萬(wàn)佛靈山景區(qū)、密印景區(qū)(4個(gè)網(wǎng)格) | 黎??堯 | 吳躍強(qiáng) | 高旭東 | 13657312976 | |||
| 14 | 肖家安置區(qū) | 成瑞清 | 吳躍強(qiáng) | 肖明生 | 13974911452 | |||
| 水竹沖 | 楊范強(qiáng) | 劉友良 | 13908483004 | |||||
| 15 | 旅游產(chǎn)品市場(chǎng)、愛心大屋(2個(gè)網(wǎng)格) | 王??勇 | 吳躍強(qiáng) | 吳躍強(qiáng) | 13507425290 | |||
| 16 | 劉家灣 | 劉??鵬 | 劉學(xué)培 | 楊勝冬 | 13787121741 | |||
| 溈水源 | 1 | 溈水源一組 | 王艷杰 | 徐??超 | 高??婷 | 高賤良 | 15973176206 | |
| 2 | 溈水源二組 | 陳軍明 | 高??婷 | 高國(guó)喜 | 15173135895 | |||
| 3 | 溈水源三組 | 高喜云 | 高喜新 | 18874899726 | ||||
| 4 | 溈水源四組 | 陳澤均 | 高喜云 | 姜送明 | 13875886893 | |||
| 5 | 溈水源五組 | 方冠軍 | 劉??磊 | 高軍連 | 15874954616 | |||
| 6 | 溈水源六組 | 高再軍 | 19198147818 | |||||
| 7 | 溈水源七組 | 鄧喜良 | 夏??沙 | 夏喜冬 | 18973140120 | |||
| 8 | 溈水源八組 | 龔長(zhǎng)江 | 15974124494 | |||||
| 9 | 溈水源九組 | 徐佳玲 | 方??歐 | 陳代乾 | 15207498997 | |||
| 10 | 溈水源十組 | 喻賽瓊 | 方??歐 | 俞國(guó)波 | 13874843152 | |||
| 11 | 溈水源十一組 | 徐??超 | 易燦芬 | 高望明 | 13974976292 | |||
| 12 | 溈水源十二組 | 姜立初 | 孫旭輝 | 楊余良 | 18075141351 | |||
| 13 | 溈水源十三組 | 喻??偉 | 孫旭輝 | 孫石巖 | 15873165102 | |||
| 溈峰村 | 1 | 鐵爐阿鋪片(鐵爐) | 裴江華 | 姜建華 | 陳石冬 | 姜正良 | 15084896741 | |
| 鐵爐阿鋪片(阿鋪) | 陳偉初 | 13975162696 | ||||||
| 2 | 萬(wàn)豐毛家片(萬(wàn)豐) | 姜??華 | 陳石冬 | 陳中秋 | 13786134857 | |||
| 萬(wàn)豐毛家片(毛家) | 高記軍 | 13873151433 | ||||||
| 溈陽(yáng)太陽(yáng)片(溈陽(yáng)) | 陳迪兵 | 陳丙軍 | 13507468541 | |||||
| 溈陽(yáng)太陽(yáng)片(太陽(yáng)) | 陳福云 | 13549664646 | ||||||
| 3 | 沈家楊家片(沈家) | 張佑民 | 陳石冬 | 楊國(guó)軍 | 13787066770 | |||
| 沈家楊家片(楊家) | 高志長(zhǎng) | 15874229685 | ||||||
| 4 | 梓木沖片(張家、秧田、老屋) | 張??軍 | 李??贊 | 高秧清 | 13378011786 | |||
| 溈桃劉沖片(溈桃) | 洪??艷 | 黃先桂 | 13739091045 | |||||
| 溈桃劉沖片(劉沖) | 洪??艷 | 劉杰平 | 13467590309 | |||||
| 5 | 河沙西樂(lè)片 | 范升華 | 李??贊 | 劉響冬 | 13517481140 | |||
| 6 | 龍家伏家片 | 鄧媛之 | 李??贊 | 李愛平 | 15974127307 | |||
| 7 | 分水雷石片(分水) | 徐??璐 | 隆算輝 | 姜平 | 15874050992 | |||
| 分水雷石片(雷石) | 黃進(jìn)軍 | 15074935271 | ||||||
| 8 | 孫家毛坪片 | 鐘新星 | 隆算輝 | 魏應(yīng)春 | 15200924508 | |||
| 9 | 肖家片(井沖) | 徐純剛 | 肖望兵 | 隆群生 | 15111097148 | |||
| 肖家片(肖家) | 譚志強(qiáng) | 15874289415 | ||||||
| 肖家片(打鼓) | 彭柳宜 | 15273122885 | ||||||
| 肖家片(爛泥) | 隆群生 | 15111097148 | ||||||
| 10 | 黃家、五畝片(黃家) | 盧學(xué)華 | 肖望兵 | 高可章 | 15116459188 | |||
| 黃家、五畝片(五畝) | 李玉堂 | 15974174730 | ||||||
| 11 | 仁沖片(仁沖) | 龍??橋 | 肖望兵 | 高建新 | 13548773540 | |||
| 仁沖片(羅家) | 高葉軍 | 18207408846 | ||||||
| 12 | 龍沖門前片(龍沖) | 陳沙溈 | 陳迪兵 | 陳澤平 | 13974958708 | |||
| 龍沖門前片(門前) | 黃培冬 | 15873170869 | ||||||
| 13 | 溈群黃沖片(溈群) | 王??令 | 洪??艷 | 黃艷珍 | 15074945578 | |||
| 溈群黃沖片(黃沖) | 黃改軍 | 15873118375 | ||||||
| 14 | 陳家四畝片 | 金??鑫 | 洪??艷 | 姜瑞軍 | 13723878267 | |||
| 15 | 茶園高家片 | 晏立軍 | 洪??艷 | 高最紅 | 15111013589 | |||
| 楓樹周家片(楓樹) | 陳迪兵 | 周德江 | 13875903906 | |||||
| 楓樹周家片(周家) | 陳迪兵 | 張雪冬 | 18774057953 | |||||
| 16 | 黃連沖片 | 曾紅兵 | 陳迪兵 | 蔣寄良 | 15873172707 | |||
| 17 | 毛坪方子片 | 陳燕明 | 高??智 | 陳夕村 | 13574836218 | |||
| 18 | 西安片(西安、金家、楊家) | 何??宇 | 高??智 | 陳實(shí)平 | 15874227398 | |||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)


